| %29.%03.%2025 %14:%Mar | Kötschach | - | Malta | 2 | : | 2 | ||
| %29.%03.%2025 %14:%Mar | Baldramsdorf | - | SG Virgen / TSU Prägraten | 2 | : | 3 | ||
| %29.%03.%2025 %15:%Mar | Kirchbach | - | Mölltal | 3 | : | 1 | ||
| %29.%03.%2025 %15:%Mar | Greifenburg | - | Sillian | 3 | : | 3 | ||
| %30.%03.%2025 %15:%Mar | Irschen | - | Oberlienz | 2 | : | 5 | ||
| %30.%03.%2025 %18:%Mar | Spittal / Drau 1b | - | Ainet | 1 | : | 2 |
Igra brezplaÄna: Penk
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sillian | 15 | 36 | 47:16 | 31 | ||
| 2 | Greifenburg | 15 | 34 | 56:22 | 34 | ||
| 3 | Irschen | 15 | 27 | 28:26 | 2 | ||
| 4 | Oberlienz | 15 | 25 | 34:23 | 11 | ||
| 5 | Penk | 14 | 23 | 35:28 | 7 | ||
| 6 | Malta | 15 | 23 | 28:24 | 4 | ||
| 7 | Kötschach | 15 | 21 | 34:38 | -4 | ||
| 8 | Mölltal | 15 | 17 | 22:31 | -9 | ||
| 9 | Spittal / Drau 1b | 14 | 16 | 27:33 | -6 | ||
| 10 | Ainet | 15 | 15 | 21:32 | -11 | ||
| 11 | Kirchbach | 14 | 12 | 23:43 | -20 | ||
| 12 | SG Virgen / TSU Prägraten | 15 | 10 | 27:45 | -18 | ||
| 13 | Baldramsdorf | 15 | 9 | 25:46 | -21 | ||
Opomba: lestvica na mizi brez zgodnjih iger!
| %05.%04.%2025 %15:%Apr | Ainet | - | Kirchbach | 3 | : | 1 | ||
| %05.%04.%2025 %15:%Apr | Malta | - | Irschen | 1 | : | 2 | ||
| %05.%04.%2025 %15:%Apr | Mölltal | - | Penk | 0 | : | 0 | ||
| %05.%04.%2025 %15:%Apr | Oberlienz | - | Greifenburg | 1 | : | 2 | ||
| %05.%04.%2025 %15:%Apr | Sillian | - | SG Virgen / TSU Prägraten | 4 | : | 0 | ||
| %06.%04.%2025 %17:%Apr | Spittal / Drau 1b | - | Baldramsdorf | 5 | : | 3 |
Igra brezplaÄna: Kötschach