| %07.%06.%2025 %16:%ÄŒvn | Reichenau | - | Moosburg | 4 | : | 4 | ||
| %07.%06.%2025 %16:%ÄŒvn | Sörg | - | Glanegg | 6 | : | 1 | ||
| %07.%06.%2025 %17:%ÄŒvn | Steuerberg | - | KAC 1909 Juniors | 6 | : | 3 | ||
| %07.%06.%2025 %17:%ÄŒvn | Treibach Juniors | - | Friesach | 3 | : | 1 | ||
| %07.%06.%2025 %17:%ÄŒvn | Gurnitz | - | Liebenfels | 2 | : | 1 | ||
| %08.%06.%2025 %11:%ÄŒvn | Kappel | - | SG KSK-Wörthersee / ATUS Pörtschach | 5 | : | 0 | ||
| %08.%06.%2025 %17:%ÄŒvn | Oberglan | - | Maria Saal | 2 | : | 2 |
Volno: Wietersdorf
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Saal | 28 | 64 | 87:31 | 56 | ||
| 2 | Oberglan | 28 | 62 | 80:38 | 42 | ||
| 3 | Treibach Juniors | 28 | 57 | 70:33 | 37 | ||
| 4 | Moosburg | 28 | 54 | 98:47 | 51 | ||
| 5 | Gurnitz | 28 | 45 | 51:46 | 5 | ||
| 6 | Wietersdorf | 28 | 37 | 73:65 | 8 | ||
| 7 | Sörg | 28 | 37 | 56:74 | -18 | ||
| 8 | Glanegg | 28 | 37 | 40:55 | -15 | ||
| 9 | Reichenau | 28 | 37 | 53:54 | -1 | ||
| 10 | Kappel | 28 | 36 | 59:56 | 3 | ||
| 11 | Liebenfels | 28 | 31 | 42:53 | -11 | ||
| 12 | Friesach | 28 | 31 | 52:72 | -20 | ||
| 13 | Steuerberg | 28 | 26 | 46:92 | -46 | ||
| 14 | KAC 1909 Juniors | 28 | 25 | 49:69 | -20 | ||
| 15 | SG KSK-Wörthersee / ATUS Pörtschach | 28 | 13 | 28:99 | -71 | ||
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny