| %pm.%23.%10. %14:%Okt | Sittersdorf | - | Bad St. Leonhard | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%23.%10. %15:%Okt | Kühnsdorf | - | Maria Rojach | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%23.%10. %15:%Okt | Lavamünd | - | Griffen | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%23.%10. %15:%Okt | Tainach | - | Haimburg | 4 | : | 2 | ||
| %pm.%23.%10. %16:%Okt | SAK 1b | - | Eitweg | 0 | : | 6 | ||
| %am.%24.%10. %11:%Okt | Klopeiner See | - | Ferlach DSG | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%24.%10. %15:%Okt | St. Margarethen/Lav. | - | Globasnitz | 1 | : | 2 |
Spielfrei: St. Margareten/Ros.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferlach DSG | 13 | 31 | 41:13 | 28 | ||
| 2 | Tainach | 13 | 30 | 40:19 | 21 | ||
| 3 | Bad St. Leonhard | 13 | 29 | 45:19 | 26 | ||
| 4 | Globasnitz | 13 | 27 | 36:14 | 22 | ||
| 5 | Haimburg | 13 | 22 | 29:16 | 13 | ||
| 6 | Sittersdorf | 13 | 22 | 27:19 | 8 | ||
| 7 | Lavamünd | 13 | 21 | 31:24 | 7 | ||
| 8 | St. Margareten/Ros. | 13 | 17 | 18:28 | -10 | ||
| 9 | Kühnsdorf | 14 | 15 | 21:35 | -14 | ||
| 10 | Griffen | 13 | 14 | 20:42 | -22 | ||
| 11 | Klopeiner See | 13 | 12 | 12:25 | -13 | ||
| 12 | Eitweg | 13 | 11 | 22:30 | -8 | ||
| 13 | Maria Rojach | 13 | 11 | 19:35 | -16 | ||
| 14 | SAK 1b | 13 | 8 | 18:38 | -20 | ||
| 15 | St. Margarethen/Lav. | 13 | 6 | 18:40 | -22 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%30.%10. %14:%Okt | Eitweg | - | St. Margareten/Ros. | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%30.%10. %14:%Okt | Bad St. Leonhard | - | Klopeiner See | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%30.%10. %14:%Okt | Haimburg | - | Lavamünd | 3 | : | 4 | ||
| %pm.%30.%10. %15:%Okt | Ferlach DSG | - | St. Margarethen/Lav. | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%30.%10. %15:%Okt | Griffen | - | SAK 1b | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%30.%10. %15:%Okt | Maria Rojach | - | Sittersdorf | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%31.%10. %14:%Okt | Globasnitz | - | Tainach | 3 | : | 3 |
Spielfrei: Kühnsdorf