| %pm.%07.%06. %17:%Jun | Himmelberg | - | Techelsberg | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%14.%06. %17:%Jun | Viktring | - | KAC 1909 1b | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%14.%06. %17:%Jun | Weitensfeld | - | Pörtschach | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%14.%06. %18:%Jun | St. Urban | - | Gurk | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%15.%06. %17:%Jun | Kappel | - | SV Donau | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%15.%06. %17:%Jun | Krumpendorf | - | Ferlach DSG | 0 | : | 0 |
No jugando: Straßburg
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krumpendorf | 24 | 51 | 53:27 | 26 | ||
| 2 | Ferlach DSG | 24 | 49 | 60:28 | 32 | ||
| 3 | SV Donau | 24 | 49 | 55:32 | 23 | ||
| 4 | Weitensfeld | 24 | 45 | 47:33 | 14 | ||
| 5 | St. Urban | 24 | 35 | 30:33 | -3 | ||
| 6 | KAC 1909 1b | 24 | 33 | 41:39 | 2 | ||
| 7 | Viktring | 24 | 33 | 40:41 | -1 | ||
| 8 | Pörtschach | 24 | 32 | 32:38 | -6 | ||
| 9 | Kappel | 24 | 30 | 33:35 | -2 | ||
| 10 | Straßburg | 24 | 29 | 48:49 | -1 | ||
| 11 | Gurk | 24 | 27 | 48:50 | -2 | ||
| 12 | Himmelberg | 24 | 18 | 28:61 | -33 | ||
| 13 | Techelsberg | 24 | 10 | 20:69 | -49 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada