| %pm.%12.%06. %18:%ÄŒvn | Sittersdorf | - | Sörg | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%12.%06. %18:%ÄŒvn | Kappel | - | Weitensfeld | 7 | : | 0 | ||
| %pm.%13.%06. %16:%ÄŒvn | KAC 1909 1b | - | Oberglan | 0 | : | 4 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%ÄŒvn | Pörtschach | - | St. Urban | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%ÄŒvn | ASKÖ Techelsberg/DSG Köstenberg | - | Gurk | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%14.%06. %16:%ÄŒvn | Straßburg | - | Viktring | 0 | : | 5 |
Volno: Himmelberg
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberglan | 24 | 60 | 89:27 | 62 | ||
| 2 | Viktring | 24 | 54 | 79:38 | 41 | ||
| 3 | Sörg | 24 | 47 | 61:39 | 22 | ||
| 4 | Sittersdorf | 24 | 45 | 61:42 | 19 | ||
| 5 | Gurk | 24 | 41 | 59:48 | 11 | ||
| 6 | ASKÖ Techelsberg/DSG Köstenberg | 24 | 37 | 60:48 | 12 | ||
| 7 | Kappel | 24 | 36 | 74:47 | 27 | ||
| 8 | Pörtschach | 24 | 36 | 51:45 | 6 | ||
| 9 | KAC 1909 1b | 24 | 22 | 48:51 | -3 | ||
| 10 | Straßburg | 24 | 22 | 39:55 | -16 | ||
| 11 | Himmelberg | 24 | 20 | 44:79 | -35 | ||
| 12 | St. Urban | 24 | 13 | 27:84 | -57 | ||
| 13 | Weitensfeld | 24 | 3 | 22:111 | -89 | ||
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny