| %pm.%30.%09. %15:%Sep | Viktring | - | Maria Rain | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%30.%09. %15:%Sep | St. Paul | - | Liebenfels - Future Team | 5 | : | 2 | ||
| %pm.%30.%09. %16:%Sep | SG SV Magdalensberg / ASKÖ Poggersdorf Youngsters | - | Weitensfeld | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%30.%09. %16:%Sep | Eberndorf | - | Ebental | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%30.%09. %16:%Sep | Straßburg | - | Oberes Metnitztal | 10 | : | 0 | ||
| %pm.%01.%10. %15:%Okt | Haimburg | - | St. Margarethen / Lav. | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%01.%10. %16:%Okt | Frantschach | - | Wietersdorf | 0 | : | 3 |
Slobodan / a: Gurk
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weitensfeld | 11 | 26 | 30:11 | 19 | ||
| 2 | Maria Rain | 11 | 23 | 26:12 | 14 | ||
| 3 | Wietersdorf | 10 | 22 | 33:7 | 26 | ||
| 4 | Straßburg | 10 | 22 | 34:10 | 24 | ||
| 5 | St. Paul | 10 | 20 | 24:10 | 14 | ||
| 6 | Viktring | 10 | 19 | 29:3 | 26 | ||
| 7 | Ebental | 11 | 17 | 15:19 | -4 | ||
| 8 | Haimburg | 10 | 16 | 28:18 | 10 | ||
| 9 | SG SV Magdalensberg / ASKÖ Poggersdorf Youngsters | 11 | 13 | 34:23 | 11 | ||
| 10 | St. Margarethen / Lav. | 10 | 13 | 19:13 | 6 | ||
| 11 | Liebenfels - Future Team | 10 | 8 | 10:19 | -9 | ||
| 12 | Frantschach | 10 | 7 | 7:37 | -30 | ||
| 13 | Eberndorf | 10 | 7 | 11:25 | -14 | ||
| 14 | Gurk | 10 | 3 | 11:48 | -37 | ||
| 15 | Oberes Metnitztal | 10 | 1 | 2:58 | -56 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| %pm.%07.%10. %14:%Okt | Gurk | - | St. Paul | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%07.%10. %14:%Okt | Liebenfels - Future Team | - | Straßburg | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%07.%10. %15:%Okt | Eberndorf | - | St. Margarethen / Lav. | 3 | : | 9 | ||
| %pm.%07.%10. %16:%Okt | Oberes Metnitztal | - | Frantschach | 3 | : | 3 | ||
| %pm.%07.%10. %16:%Okt | Weitensfeld | - | Viktring | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%07.%10. %16:%Okt | Wietersdorf | - | Haimburg | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%08.%10. %14:%Okt | Ebental | - | SG SV Magdalensberg / ASKÖ Poggersdorf Youngsters | 2 | : | 4 |
Slobodan / a: Maria Rain