| %pm. %07.%11.%2025 %19:%Nov | ATSV Wolfsberg | - | KAC 1909 | 4 | : | 1 | ||
| %pm. %07.%11.%2025 %19:%Nov | Völkermarkt | - | Austria Klagenfurt Amat. | 4 | : | 3 | ||
| %pm. %08.%11.%2025 %13:%Nov | Spittal / Drau | - | Bleiburg | 0 | : | 0 | ||
| %pm. %08.%11.%2025 %13:%Nov | Köttmannsdorf | - | Grafenstein | 0 | : | 0 | ||
| %pm. %08.%11.%2025 %14:%Nov | Ferlach Atus | - | SAK | 1 | : | 6 | ||
| %pm. %08.%11.%2025 %14:%Nov | Donau | - | Nußdorf | 3 | : | 0 | ||
| %pm. %08.%11.%2025 %14:%Nov | Dellach / Gail | - | St. Veit SC | 1 | : | 4 | ||
| %pm. %08.%11.%2025 %17:%Nov | Matrei | - | Lendorf | 1 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATSV Wolfsberg | 16 | 35 | 44:17 | 27 | ||
| 2 | Völkermarkt | 16 | 33 | 52:29 | 23 | ||
| 3 | Donau | 16 | 32 | 29:12 | 17 | ||
| 4 | Bleiburg | 16 | 28 | 24:18 | 6 | ||
| 5 | Matrei | 16 | 28 | 27:16 | 11 | ||
| 6 | St. Veit SC | 16 | 25 | 26:21 | 5 | ||
| 7 | Lendorf | 16 | 24 | 25:26 | -1 | ||
| 8 | Köttmannsdorf | 16 | 23 | 29:27 | 2 | ||
| 9 | Grafenstein | 16 | 20 | 24:29 | -5 | ||
| 10 | Austria Klagenfurt Amat. | 16 | 18 | 22:31 | -9 | ||
| 11 | Dellach / Gail | 16 | 18 | 32:33 | -1 | ||
| 12 | SAK | 16 | 15 | 29:30 | -1 | ||
| 13 | Nußdorf | 16 | 13 | 18:41 | -23 | ||
| 14 | KAC 1909 | 16 | 13 | 16:28 | -12 | ||
| 15 | Ferlach Atus | 16 | 13 | 12:34 | -22 | ||
| 16 | Spittal / Drau | 16 | 11 | 15:32 | -17 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm. %20.%03.%2026 %19:%März | ATSV Wolfsberg | - | Spittal / Drau | _ | : | _ | ||
| %pm. %20.%03.%2026 %19:%März | St. Veit SC | - | Köttmannsdorf | _ | : | _ | ||
| %pm. %21.%03.%2026 %14:%März | SAK | - | Völkermarkt | _ | : | _ | ||
| %pm. %21.%03.%2026 %14:%März | KAC 1909 | - | Matrei | _ | : | _ | ||
| %pm. %21.%03.%2026 %15:%März | Nußdorf | - | Bleiburg | _ | : | _ | ||
| %pm. %21.%03.%2026 %16:%März | Lendorf | - | Ferlach Atus | _ | : | _ | ||
| %pm. %22.%03.%2026 %14:%März | Austria Klagenfurt Amat. | - | Dellach / Gail | _ | : | _ | ||
| %pm. %22.%03.%2026 %14:%März | Grafenstein | - | Donau | _ | : | _ |