| %pm.%14.%06. %20:%Jun | Kremser SC | - | SV Langenrohr | 2 | : | 4 | ||
| %pm.%15.%06. %19:%Jun | ASK Kottingbrunn | - | SC Mibag Retz | 6 | : | 1 | ||
| %pm.%15.%06. %19:%Jun | SC Ortmann | - | ASK Mannersdorf | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%15.%06. %19:%Jun | SC Zwettl | - | USV Scheiblingkirchen-Warth | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%15.%06. %19:%Jun | SCU Ardagger | - | ASV Spratzern | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%15.%06. %19:%Jun | SCU Kilb | - | SKN St. Pölten Juniors | 3 | : | 3 | ||
| %pm.%15.%06. %19:%Jun | USC Rohrbach | - | ASV Schrems | 3 | : | 0 |
Slobodan / a: SV Waidhofen/Thaya
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Scheiblingkirchen-Warth | 28 | 76 | 65:21 | 44 | ||
| 2 | Kremser SC | 28 | 65 | 75:30 | 45 | ||
| 3 | SC Mibag Retz | 28 | 50 | 47:31 | 16 | ||
| 4 | SCU Ardagger | 28 | 49 | 39:17 | 22 | ||
| 5 | SKN St. Pölten Juniors | 28 | 40 | 61:37 | 24 | ||
| 6 | ASK Kottingbrunn | 28 | 37 | 35:29 | 6 | ||
| 7 | SC Ortmann | 28 | 37 | 36:36 | 0 | ||
| 8 | SV Langenrohr | 28 | 37 | 40:45 | -5 | ||
| 9 | SV Waidhofen/Thaya | 28 | 34 | 23:37 | -14 | ||
| 10 | SCU Kilb | 28 | 32 | 39:49 | -10 | ||
| 11 | USC Rohrbach | 28 | 29 | 31:51 | -20 | ||
| 12 | ASV Spratzern | 28 | 27 | 36:56 | -20 | ||
| 13 | SC Zwettl | 28 | 27 | 30:54 | -24 | ||
| 14 | ASV Schrems | 28 | 26 | 34:52 | -18 | ||
| 15 | ASK Mannersdorf | 28 | 12 | 16:62 | -46 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva