| %pm.%05.%06. %19:%Jui | Hofstetten | - | Eggenburg | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%05.%06. %19:%Jui | Seitenstetten | - | Oberndorf | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%06.%06. %17:%Jui | Mank | - | Amaliendorf | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%06.%06. %17:%Jui | Oed/Zeillern | - | SKN St. Pölten Amateure | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%06.%06. %19:%Jui | Waidhofen/Thaya | - | Gmünd | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%07.%06. %17:%Jui | Sieghartskirchen | - | Ober-Grafendorf | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%07.%06. %17:%Jui | Zwentendorf | - | St. Peter/Au | 0 | : | 5 |
Sans match: Spratzern
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKN St. Pölten Amateure | 28 | 64 | 82:38 | 44 | ||
| 2 | Spratzern | 28 | 53 | 53:34 | 19 | ||
| 3 | St. Peter/Au | 28 | 48 | 44:26 | 18 | ||
| 4 | Ober-Grafendorf | 28 | 48 | 43:33 | 10 | ||
| 5 | Waidhofen/Thaya | 28 | 46 | 88:59 | 29 | ||
| 6 | Hofstetten | 28 | 44 | 66:43 | 23 | ||
| 7 | Eggenburg | 28 | 41 | 49:40 | 9 | ||
| 8 | Gmünd | 28 | 41 | 43:35 | 8 | ||
| 9 | Seitenstetten | 28 | 36 | 40:46 | -6 | ||
| 10 | Oberndorf | 28 | 33 | 47:62 | -15 | ||
| 11 | Amaliendorf | 28 | 32 | 33:50 | -17 | ||
| 12 | Oed/Zeillern | 28 | 30 | 30:47 | -17 | ||
| 13 | Sieghartskirchen | 28 | 28 | 29:64 | -35 | ||
| 14 | Mank | 28 | 22 | 31:53 | -22 | ||
| 15 | Zwentendorf | 28 | 17 | 28:76 | -48 | ||
Remarque : classement des tables sans premiers jeux !
Fin de la saison