| %pm.%04.%05. %20:%Kvě | Hohenau | - | Korneuburg | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%04.%05. %20:%Kvě | SG Klosterneuburg | - | Prottes | 1 | : | 1 | ||
| %am.%05.%05. %11:%Kvě | Langenlebarn | - | Laa/Thaya | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%05.%05. %16:%Kvě | Enzersfeld/W. | - | Lassee | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%05.%05. %16:%Kvě | Marchegg | - | Tulln | 0 | : | 5 | ||
| %pm.%05.%05. %18:%Kvě | Sierndorf | - | Absdorf | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%26.%05. %17:%Kvě | Gablitz | - | Neusiedl/Z. | 1 | : | 3 |
Volno: Obritz
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lassee | 28 | 63 | 58:27 | 31 | ||
| 2 | Enzersfeld/W. | 28 | 57 | 70:36 | 34 | ||
| 3 | Tulln | 28 | 56 | 56:27 | 29 | ||
| 4 | Langenlebarn | 28 | 50 | 53:36 | 17 | ||
| 5 | Neusiedl/Z. | 28 | 44 | 49:35 | 14 | ||
| 6 | SG Klosterneuburg | 28 | 42 | 63:55 | 8 | ||
| 7 | Sierndorf | 28 | 38 | 47:56 | -9 | ||
| 8 | Gablitz | 28 | 37 | 48:45 | 3 | ||
| 9 | Hohenau | 28 | 37 | 41:46 | -5 | ||
| 10 | Laa/Thaya | 28 | 36 | 48:69 | -21 | ||
| 11 | Absdorf | 28 | 32 | 37:47 | -10 | ||
| 12 | Korneuburg | 28 | 31 | 36:43 | -7 | ||
| 13 | Prottes | 28 | 30 | 35:43 | -8 | ||
| 14 | Marchegg | 28 | 23 | 43:72 | -29 | ||
| 15 | Obritz | 28 | 19 | 35:82 | -47 | ||
Poznámka: Pořadí bez prvních zápasů!
konec sezóny