| %pm.%12.%11. %14:%Nov | Bad Pirawarth | - | Kronberg | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%12.%11. %14:%Nov | Eckartsau | - | Hausbrunn | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%12.%11. %14:%Nov | Großebersdorf | - | Kreuttal | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%12.%11. %16:%Nov | Deutsch Wagram | - | Zistersdorf | 5 | : | 1 | ||
| %am.%13.%11. %11:%Nov | Stripfing II | - | Spannberg | 0 | : | 4 | ||
| %pm.%13.%11. %14:%Nov | Haringsee | - | Orth | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%13.%11. %14:%Nov | Poysdorf | - | Großkrut | 3 | : | 0 |
Descanso: Marchegg
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marchegg | 14 | 32 | 45:22 | 23 | ||
| 2 | Spannberg | 14 | 31 | 44:23 | 21 | ||
| 3 | Deutsch Wagram | 14 | 29 | 38:16 | 22 | ||
| 4 | Bad Pirawarth | 14 | 26 | 29:24 | 5 | ||
| 5 | Haringsee | 14 | 25 | 22:16 | 6 | ||
| 6 | Hausbrunn | 14 | 23 | 34:20 | 14 | ||
| 7 | Eckartsau | 14 | 21 | 24:15 | 9 | ||
| 8 | Poysdorf | 14 | 19 | 35:21 | 14 | ||
| 9 | Kreuttal | 14 | 18 | 31:28 | 3 | ||
| 10 | Orth | 14 | 17 | 19:34 | -15 | ||
| 11 | Großkrut | 14 | 16 | 18:36 | -18 | ||
| 12 | Kronberg | 14 | 12 | 18:38 | -20 | ||
| 13 | Zistersdorf | 14 | 11 | 18:38 | -20 | ||
| 14 | Stripfing II | 14 | 11 | 24:37 | -13 | ||
| 15 | Großebersdorf | 14 | 10 | 10:41 | -31 | ||
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Bad Pirawarth | - | Zistersdorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Deutsch Wagram | - | Orth | _ | : | _ | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Eckartsau | - | Großkrut | _ | : | _ | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Großebersdorf | - | Marchegg | _ | : | _ | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Haringsee | - | Kreuttal | _ | : | _ | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Poysdorf | - | Kronberg | _ | : | _ | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Stripfing II | - | Hausbrunn | _ | : | _ |
Descanso: Spannberg