| %pm.%11.%11. %19:%Nov | Sommerein | - | Himberg | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%11.%11. %19:%Nov | Schwadorf | - | Traiskirchen FCM II | 2 | : | 5 | ||
| %pm.%12.%11. %14:%Nov | Breitenfurt | - | Wienerwald | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%12.%11. %14:%Nov | Kleinneusiedl | - | Perchtoldsdorf | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%12.%11. %15:%Nov | Bruck / L. II | - | Berg | 4 | : | 2 | ||
| %pm.%12.%11. %17:%Nov | Göttlesbrunn | - | Götzendorf Oranjezz | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%13.%11. %14:%Nov | Velm | - | Wolfsthal | 0 | : | 5 |
Spillefri: Haslau
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himberg | 14 | 34 | 44:10 | 34 | ||
| 2 | Wolfsthal | 14 | 32 | 42:18 | 24 | ||
| 3 | Götzendorf Oranjezz | 14 | 26 | 24:16 | 8 | ||
| 4 | Bruck / L. II | 14 | 24 | 35:25 | 10 | ||
| 5 | Breitenfurt | 14 | 23 | 23:16 | 7 | ||
| 6 | Wienerwald | 14 | 22 | 24:23 | 1 | ||
| 7 | Berg | 14 | 21 | 26:23 | 3 | ||
| 8 | Sommerein | 14 | 20 | 29:27 | 2 | ||
| 9 | Perchtoldsdorf | 14 | 19 | 22:17 | 5 | ||
| 10 | Göttlesbrunn | 14 | 18 | 19:25 | -6 | ||
| 11 | Traiskirchen FCM II | 14 | 14 | 28:42 | -14 | ||
| 12 | Velm | 14 | 11 | 22:41 | -19 | ||
| 13 | Haslau | 14 | 10 | 19:30 | -11 | ||
| 14 | Schwadorf | 14 | 9 | 12:28 | -16 | ||
| 15 | Kleinneusiedl | 14 | 3 | 13:41 | -28 | ||
Merk: Tabellplasseringer uten tidlige kamper!
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Breitenfurt | - | Haslau | _ | : | _ | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Bruck / L. II | - | Perchtoldsdorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Göttlesbrunn | - | Wolfsthal | _ | : | _ | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Kleinneusiedl | - | Götzendorf Oranjezz | _ | : | _ | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Schwadorf | - | Wienerwald | _ | : | _ | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Sommerein | - | Traiskirchen FCM II | _ | : | _ | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Velm | - | Himberg | _ | : | _ |
Spillefri: Berg