| %pm.%04.%05. %19:%Mai | Aspang | - | Ebreichsdorf KM II | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%04.%05. %19:%Mai | Wiesmath | - | Winzendorf | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%05.%05. %16:%Mai | Bad Fischau | - | Pitten | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%05.%05. %16:%Mai | Hochwolkersdorf | - | Krumbach | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%05.%05. %16:%Mai | Oberwaltersdorf | - | Leobersdorf | 0 | : | 4 | ||
| %pm.%05.%05. %16:%Mai | Pottschach | - | Sollenau KM II | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%10.%05. %20:%Mai | Hirschwang | - | Grimmenstein | 1 | : | 1 |
Spillefri: Weissenbach
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krumbach | 28 | 57 | 75:46 | 29 | ||
| 2 | Wiesmath | 28 | 46 | 59:47 | 12 | ||
| 3 | Pottschach | 28 | 43 | 56:48 | 8 | ||
| 4 | Pitten | 28 | 43 | 44:37 | 7 | ||
| 5 | Weissenbach | 28 | 43 | 42:35 | 7 | ||
| 6 | Aspang | 28 | 41 | 47:35 | 12 | ||
| 7 | Winzendorf | 28 | 41 | 51:46 | 5 | ||
| 8 | Ebreichsdorf KM II | 28 | 36 | 48:43 | 5 | ||
| 9 | Bad Fischau | 28 | 35 | 50:50 | 0 | ||
| 10 | Sollenau KM II | 28 | 35 | 48:64 | -16 | ||
| 11 | Hirschwang | 28 | 34 | 47:51 | -4 | ||
| 12 | Grimmenstein | 28 | 33 | 53:60 | -7 | ||
| 13 | Leobersdorf | 28 | 33 | 44:52 | -8 | ||
| 14 | Oberwaltersdorf | 28 | 29 | 53:77 | -24 | ||
| 15 | Hochwolkersdorf | 28 | 22 | 39:65 | -26 | ||
Merk: Tabellplasseringer uten tidlige kamper!
Sesongslutt