| %pm.%11.%06. %19:%Jun | Biberbach | - | Euratsfeld | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%11.%06. %19:%Jun | Wieselburg | - | Hausmening | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%12.%06. %17:%Jun | Allhartsberg | - | Neuhofen/Y. | 7 | : | 1 | ||
| %pm.%12.%06. %17:%Jun | Gottsdorf | - | Neumarkt | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%12.%06. %17:%Jun | Gresten | - | Aschbach | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%12.%06. %17:%Jun | Jauerling | - | Scheibbs | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%12.%06. %17:%Jun | St. Georgen/Y. | - | Neustadtl | 0 | : | 2 |
No jugando: Waidhofen/Y. II
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Euratsfeld | 28 | 61 | 65:35 | 30 | ||
| 2 | Gresten | 28 | 54 | 64:51 | 13 | ||
| 3 | Waidhofen/Y. II | 28 | 46 | 49:34 | 15 | ||
| 4 | Neuhofen/Y. | 28 | 46 | 46:46 | 0 | ||
| 5 | Wieselburg | 28 | 45 | 55:40 | 15 | ||
| 6 | Hausmening | 28 | 43 | 51:36 | 15 | ||
| 7 | Neustadtl | 28 | 43 | 41:40 | 1 | ||
| 8 | Biberbach | 28 | 37 | 51:54 | -3 | ||
| 9 | Scheibbs | 28 | 36 | 42:39 | 3 | ||
| 10 | Gottsdorf | 28 | 35 | 41:40 | 1 | ||
| 11 | Allhartsberg | 28 | 35 | 41:52 | -11 | ||
| 12 | Jauerling | 28 | 34 | 41:57 | -16 | ||
| 13 | Aschbach | 28 | 30 | 33:50 | -17 | ||
| 14 | St. Georgen/Y. | 28 | 28 | 30:56 | -26 | ||
| 15 | Neumarkt | 28 | 23 | 33:53 | -20 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada