| %pm.%11.%03. %17:%Mar | Waidhofen/Y. II | - | Gresten | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%11.%03. %19:%Mar | Wieselburg | - | Gottsdorf | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Allhartsberg | - | Hausmening | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Blindenmarkt | - | Jauerling | 3 | : | 4 | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Neuhofen/Y. | - | Ybbsitz | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Sarling | - | Biberbach | 3 | : | 4 | ||
| %pm.%12.%03. %15:%Mar | Steinakirchen | - | Neustadtl | 1 | : | 1 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: Scheibbs
| J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieselburg | 28 | 68 | 81:20 | 61 | ||
| 2 | Blindenmarkt | 28 | 56 | 70:37 | 33 | ||
| 3 | Neuhofen/Y. | 28 | 48 | 59:41 | 18 | ||
| 4 | Scheibbs | 28 | 46 | 54:44 | 10 | ||
| 5 | Gresten | 28 | 42 | 60:59 | 1 | ||
| 6 | Biberbach | 28 | 40 | 64:67 | -3 | ||
| 7 | Steinakirchen | 28 | 39 | 49:55 | -6 | ||
| 8 | Hausmening | 28 | 38 | 49:52 | -3 | ||
| 9 | Gottsdorf | 28 | 36 | 37:31 | 6 | ||
| 10 | Jauerling | 28 | 35 | 49:56 | -7 | ||
| 11 | Neustadtl | 28 | 34 | 45:43 | 2 | ||
| 12 | Ybbsitz | 28 | 34 | 54:62 | -8 | ||
| 13 | Allhartsberg | 28 | 33 | 43:55 | -12 | ||
| 14 | Waidhofen/Y. II | 28 | 23 | 37:69 | -32 | ||
| 15 | Sarling | 28 | 12 | 28:88 | -60 | ||
Notă: Clasamentul tabelului fără jocurile timpurii!
Sfârșitul sezonului