| %pm.%03.%03. %15:%Mart | Mauer | - | Waldhausen-OÖ/G. | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%03.%03. %18:%Mart | Amstetten SKU KM II | - | Jauerling | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%04.%03. %15:%Mart | Biberbach | - | Haag | 5 | : | 3 | ||
| %pm.%09.%04. %16:%Apr | Gottsdorf | - | Ybbsitz | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%09.%04. %16:%Apr | Gresten | - | Blindenmarkt | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%09.%04. %16:%Apr | Neustadtl | - | Hausmening | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%09.%04. %17:%Apr | Steinakirchen | - | Scheibbs | 2 | : | 2 |
Slobodan / a: Neuhofen/Y.
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauer | 28 | 59 | 55:21 | 34 | ||
| 2 | Ybbsitz | 28 | 55 | 68:30 | 38 | ||
| 3 | Gottsdorf | 28 | 49 | 76:46 | 30 | ||
| 4 | Blindenmarkt | 28 | 48 | 47:34 | 13 | ||
| 5 | Haag | 28 | 47 | 68:50 | 18 | ||
| 6 | Steinakirchen | 28 | 43 | 57:52 | 5 | ||
| 7 | Gresten | 28 | 41 | 49:64 | -15 | ||
| 8 | Scheibbs | 28 | 40 | 65:57 | 8 | ||
| 9 | Neuhofen/Y. | 28 | 37 | 50:45 | 5 | ||
| 10 | Hausmening | 28 | 35 | 39:50 | -11 | ||
| 11 | Amstetten SKU KM II | 28 | 35 | 40:55 | -15 | ||
| 12 | Biberbach | 28 | 34 | 46:60 | -14 | ||
| 13 | Neustadtl | 28 | 31 | 36:40 | -4 | ||
| 14 | Waldhausen-OÖ/G. | 28 | 28 | 36:68 | -32 | ||
| 15 | Jauerling | 28 | 14 | 26:86 | -60 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva