| %pm.%15.%06. %17:%Jun | Heidenreichstein | - | Litschau | 3 | : | 3 | ||
| %pm.%16.%06. %18:%Jun | Kottes | - | Schwarzenau | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%16.%06. %20:%Jun | Waldhausen/NÖ | - | Vitis | 2 | : | 6 | ||
| %pm.%17.%06. %17:%Jun | Gutenbrunn | - | Dobersberg | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%18.%06. %17:%Jun | Gastern | - | Kirchschlag/Waldv. | 3 | : | 3 | ||
| %pm.%18.%06. %17:%Jun | Nondorf | - | Kautzen | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%18.%06. %17:%Jun | Raabs | - | Pfaffenschlag | 3 | : | 2 |
Descanso: Raxendorf
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitis | 28 | 58 | 67:33 | 34 | ||
| 2 | Raabs | 28 | 53 | 78:47 | 31 | ||
| 3 | Kautzen | 28 | 48 | 72:51 | 21 | ||
| 4 | Schwarzenau | 28 | 46 | 51:42 | 9 | ||
| 5 | Pfaffenschlag | 28 | 45 | 75:60 | 15 | ||
| 6 | Heidenreichstein | 28 | 43 | 63:51 | 12 | ||
| 7 | Kottes | 28 | 39 | 62:53 | 9 | ||
| 8 | Gastern | 28 | 38 | 67:70 | -3 | ||
| 9 | Nondorf | 28 | 38 | 53:61 | -8 | ||
| 10 | Litschau | 28 | 37 | 61:58 | 3 | ||
| 11 | Raxendorf | 28 | 35 | 49:66 | -17 | ||
| 12 | Dobersberg | 28 | 34 | 62:74 | -12 | ||
| 13 | Kirchschlag/Waldv. | 28 | 27 | 54:77 | -23 | ||
| 14 | Waldhausen/NÖ | 28 | 25 | 52:77 | -25 | ||
| 15 | Gutenbrunn | 28 | 23 | 32:78 | -46 | ||
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
Fim da época