| %pm.%01.%05. %16:%Maio | Breitensee | - | Markgrafneusiedl | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%01.%05. %16:%Maio | Eckartsau | - | Untersiebenbrunn | 5 | : | 2 | ||
| %pm.%01.%05. %16:%Maio | Gänserndorf | - | Schlosshof | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%01.%05. %16:%Maio | Obersiebenbrunn | - | Haringsee | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%01.%05. %16:%Maio | Weiden | - | Weikendorf | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%08.%05. %20:%Maio | Reyersdorf | - | Matzen | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%29.%05. %17:%Maio | Engelhartstetten | - | Gänserndorf Süd | 3 | : | 3 |
Descanso: Deutsch Wagram
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eckartsau | 28 | 77 | 134:20 | 114 | ||
| 2 | Matzen | 28 | 72 | 86:25 | 61 | ||
| 3 | Deutsch Wagram | 28 | 61 | 82:26 | 56 | ||
| 4 | Schlosshof | 28 | 49 | 87:56 | 31 | ||
| 5 | Obersiebenbrunn | 28 | 48 | 92:55 | 37 | ||
| 6 | Untersiebenbrunn | 28 | 48 | 94:59 | 35 | ||
| 7 | Weikendorf | 28 | 42 | 53:56 | -3 | ||
| 8 | Haringsee | 28 | 39 | 42:50 | -8 | ||
| 9 | Breitensee | 28 | 38 | 59:50 | 9 | ||
| 10 | Markgrafneusiedl | 28 | 34 | 55:53 | 2 | ||
| 11 | Gänserndorf | 28 | 29 | 45:72 | -27 | ||
| 12 | Engelhartstetten | 28 | 27 | 33:80 | -47 | ||
| 13 | Reyersdorf | 28 | 19 | 40:94 | -54 | ||
| 14 | Weiden | 28 | 16 | 32:98 | -66 | ||
| 15 | Gänserndorf Süd | 28 | 5 | 34:174 | -140 | ||
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
Fim da época