| %pm.%02.%03. %20:%Bře | Hadersdorf | - | Lichtenau | 2 | : | 4 | ||
| %pm.%02.%03. %20:%Bře | Paudorf | - | Hollenburg | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%03.%03. %15:%Bře | ESV Krems | - | Arnsdorf | 2 | : | 6 | ||
| %pm.%03.%03. %15:%BÅ™e | Getzersdorf | - | Gföhl | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%03.%03. %15:%Bře | Senftenberg | - | Lengenfeld | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%03.%03. %15:%Bře | Traismauer | - | Mautern | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%04.%03. %15:%Bře | Bergern | - | Albrechtsberg | 1 | : | 0 |
Volno: Stein
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gföhl | 28 | 69 | 86:29 | 57 | ||
| 2 | Hollenburg | 28 | 61 | 86:44 | 42 | ||
| 3 | Getzersdorf | 28 | 60 | 95:41 | 54 | ||
| 4 | Bergern | 28 | 60 | 87:44 | 43 | ||
| 5 | Mautern | 28 | 57 | 79:36 | 43 | ||
| 6 | Lengenfeld | 28 | 47 | 69:49 | 20 | ||
| 7 | Hadersdorf | 28 | 43 | 77:59 | 18 | ||
| 8 | Albrechtsberg | 28 | 40 | 59:58 | 1 | ||
| 9 | Stein | 28 | 37 | 64:50 | 14 | ||
| 10 | Traismauer | 28 | 36 | 49:58 | -9 | ||
| 11 | Paudorf | 28 | 29 | 52:73 | -21 | ||
| 12 | Senftenberg | 28 | 23 | 44:75 | -31 | ||
| 13 | Lichtenau | 28 | 22 | 38:84 | -46 | ||
| 14 | Arnsdorf | 28 | 20 | 50:90 | -40 | ||
| 15 | ESV Krems | 28 | 0 | 11:156 | -145 | ||
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny