| %pm.%06.%06. %17:%Jun | Horn II | - | Brand/N. | 6 | : | 0 | ||
| %pm.%06.%06. %17:%Jun | Kautzen | - | Thaya | 5 | : | 2 | ||
| %pm.%06.%06. %19:%Jun | Windigsteig | - | Göpfritz | 8 | : | 1 | ||
| %pm.%07.%06. %17:%Jun | Langschwarza | - | Irnfritz | 5 | : | 1 | ||
| %pm.%11.%06. %16:%Jun | Drosendorf | - | Raabs | 2 | : | 1 |
No jugando: Gastern
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horn II | 20 | 50 | 95:23 | 72 | ||
| 2 | Raabs | 20 | 42 | 53:30 | 23 | ||
| 3 | Kautzen | 20 | 38 | 66:30 | 36 | ||
| 4 | Drosendorf | 20 | 36 | 40:36 | 4 | ||
| 5 | Langschwarza | 20 | 34 | 37:24 | 13 | ||
| 6 | Gastern | 20 | 30 | 60:36 | 24 | ||
| 7 | Thaya | 20 | 28 | 46:39 | 7 | ||
| 8 | Windigsteig | 20 | 20 | 37:57 | -20 | ||
| 9 | Brand/N. | 20 | 18 | 24:45 | -21 | ||
| 10 | Irnfritz | 20 | 13 | 29:58 | -29 | ||
| 11 | Göpfritz | 20 | 6 | 20:129 | -109 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada