| %pm.%21.%03. %15:%Mar | Allentsteig | - | Langau | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%21.%03. %15:%Mar | Karlstein | - | Schwarzenau | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%21.%03. %19:%Mar | Irnfritz | - | Japons | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%22.%03. %15:%Mar | Dobersberg | - | Mallersbach | 10 | : | 1 | ||
| %pm.%22.%03. %15:%Mar | Drosendorf | - | Großsiegharts | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%22.%03. %15:%Mar | Geras | - | Thaya | 1 | : | 4 |
No jugando: Windigsteig
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobersberg | 24 | 58 | 98:39 | 59 | ||
| 2 | Thaya | 24 | 51 | 81:36 | 45 | ||
| 3 | Geras | 24 | 40 | 43:34 | 9 | ||
| 4 | Irnfritz | 24 | 36 | 47:35 | 12 | ||
| 5 | Großsiegharts | 24 | 34 | 53:43 | 10 | ||
| 6 | Mallersbach | 24 | 34 | 42:57 | -15 | ||
| 7 | Schwarzenau | 24 | 32 | 37:33 | 4 | ||
| 8 | Allentsteig | 24 | 32 | 34:46 | -12 | ||
| 9 | Japons | 24 | 29 | 37:52 | -15 | ||
| 10 | Langau | 24 | 26 | 40:65 | -25 | ||
| 11 | Windigsteig | 23 | 23 | 31:65 | -34 | ||
| 12 | Drosendorf | 23 | 21 | 18:44 | -26 | ||
| 13 | Karlstein | 24 | 20 | 41:53 | -12 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada