| %pm.%27.%05. %19:%Mai | Strengberg | - | Ybbsitz | 0 | : | 4 | ||
| %pm.%27.%05. %19:%Mai | Wolfsbach | - | Opponitz | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%28.%05. %17:%Mai | Hollenstein | - | Aschbach | 2 | : | 5 | ||
| %pm.%28.%05. %17:%Mai | Scheibbs | - | Gaflenz | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%29.%05. %17:%Mai | Ferschnitz | - | Kienberg/G. | 9 | : | 0 | ||
| %pm.%29.%05. %17:%Mai | Lunz/See | - | Ertl | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%29.%05. %17:%Mai | Sonntagberg | - | Göstling | 2 | : | 1 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: Gresten
| J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ybbsitz | 25 | 70 | 88:17 | 71 | ||
| 2 | Ferschnitz | 25 | 53 | 83:35 | 48 | ||
| 3 | Scheibbs | 25 | 47 | 59:32 | 27 | ||
| 4 | Aschbach | 25 | 43 | 70:53 | 17 | ||
| 5 | Opponitz | 26 | 41 | 60:41 | 19 | ||
| 6 | Sonntagberg | 25 | 41 | 53:44 | 9 | ||
| 7 | Lunz/See | 26 | 40 | 60:59 | 1 | ||
| 8 | Ertl | 25 | 38 | 36:43 | -7 | ||
| 9 | Kienberg/G. | 25 | 32 | 48:57 | -9 | ||
| 10 | Strengberg | 25 | 32 | 41:50 | -9 | ||
| 11 | Gresten | 25 | 31 | 38:40 | -2 | ||
| 12 | Hollenstein | 26 | 20 | 43:71 | -28 | ||
| 13 | Göstling | 25 | 19 | 27:76 | -49 | ||
| 14 | Wolfsbach | 25 | 16 | 22:76 | -54 | ||
| 15 | Gaflenz | 25 | 15 | 26:60 | -34 | ||
Notă: Clasamentul tabelului fără jocurile timpurii!
| %pm.%03.%06. %17:%Iun | Aschbach | - | Lunz/See | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%03.%06. %18:%Iun | Gaflenz | - | Ferschnitz | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%03.%06. %18:%Iun | Ertl | - | Scheibbs | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%03.%06. %18:%Iun | Göstling | - | Wolfsbach | 2 | : | 4 | ||
| %pm.%03.%06. %18:%Iun | Opponitz | - | Gresten | 6 | : | 1 | ||
| %pm.%03.%06. %18:%Iun | Ybbsitz | - | Sonntagberg | 5 | : | 1 | ||
| %pm.%04.%06. %17:%Iun | Kienberg/G. | - | Strengberg | 4 | : | 1 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: Hollenstein