| %pm.%28.%10. %19:%Out | Aschbach | - | Gresten | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%29.%10. %15:%Out | Gaflenz | - | Strengberg | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%29.%10. %15:%Out | Hollenstein | - | Opponitz | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%29.%10. %15:%Out | Scheibbs | - | Ertl | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%29.%10. %15:%Out | Sonntagberg | - | Lunz/See | 6 | : | 1 | ||
| %pm.%30.%10. %14:%Out | Göstling | - | Wolfsbach | 2 | : | 1 |
Descanso: Kienberg/G.
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheibbs | 11 | 26 | 22:12 | 10 | ||
| 2 | Aschbach | 11 | 26 | 44:15 | 29 | ||
| 3 | Sonntagberg | 11 | 26 | 38:11 | 27 | ||
| 4 | Gresten | 11 | 21 | 22:15 | 7 | ||
| 5 | Lunz/See | 11 | 18 | 28:24 | 4 | ||
| 6 | Opponitz | 11 | 16 | 23:25 | -2 | ||
| 7 | Strengberg | 11 | 16 | 17:19 | -2 | ||
| 8 | Kienberg/G. | 11 | 13 | 22:27 | -5 | ||
| 9 | Ertl | 11 | 11 | 15:19 | -4 | ||
| 10 | Göstling | 11 | 11 | 17:24 | -7 | ||
| 11 | Gaflenz | 11 | 10 | 13:27 | -14 | ||
| 12 | Wolfsbach | 11 | 9 | 19:27 | -8 | ||
| 13 | Hollenstein | 10 | 1 | 8:43 | -35 | ||
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
| %pm.%04.%11. %19:%Nov | Wolfsbach | - | Hollenstein | _ | : | _ | ||
| %pm.%05.%11. %14:%Nov | Ertl | - | Gaflenz | _ | : | _ | ||
| %pm.%05.%11. %14:%Nov | Gresten | - | Sonntagberg | _ | : | _ | ||
| %pm.%05.%11. %14:%Nov | Kienberg/G. | - | Göstling | _ | : | _ | ||
| %pm.%05.%11. %14:%Nov | Opponitz | - | Scheibbs | _ | : | _ | ||
| %pm.%05.%11. %14:%Nov | Strengberg | - | Aschbach | _ | : | _ |
Descanso: Lunz/See