| %pm.%07.%06. %13:%Jui | Breiteneich | - | Krumau | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%07.%06. %13:%Jui | Eisgarn | - | Japons | 4 | : | 2 | ||
| %pm.%07.%06. %13:%Jui | Rappottenstein KM II | - | Brunn/Wild | 0 | : | 4 | ||
| %pm.%07.%06. %13:%Jui | Rastenfeld | - | St. Leonhard/HW | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%07.%06. %16:%Jui | Pölla | - | Kleinmeiseldorf | 3 | : | 1 |
Sans match: Roggendorf/K.J.
| J | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunn/Wild | 20 | 42 | 57:25 | 32 | ||
| 2 | Krumau | 20 | 36 | 51:35 | 16 | ||
| 3 | Pölla | 20 | 35 | 38:26 | 12 | ||
| 4 | Eisgarn | 20 | 34 | 41:28 | 13 | ||
| 5 | St. Leonhard/HW | 20 | 33 | 49:25 | 24 | ||
| 6 | Japons | 20 | 33 | 43:35 | 8 | ||
| 7 | Rastenfeld | 20 | 26 | 39:39 | 0 | ||
| 8 | Breiteneich | 20 | 25 | 43:40 | 3 | ||
| 9 | Rappottenstein KM II | 20 | 21 | 29:54 | -25 | ||
| 10 | Roggendorf/K.J. | 20 | 15 | 31:73 | -42 | ||
| 11 | Kleinmeiseldorf | 20 | 11 | 28:69 | -41 | ||
Remarque : classement des tables sans premiers jeux !
Fin de la saison