| %pm.%09.%06. %15:%Jun | Kettlasbrunn | - | Pellendorf | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%09.%06. %17:%Jun | Klement | - | Hüttendorf | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%09.%06. %19:%Jun | Michelstetten | - | Schletz | 7 | : | 0 | ||
| %pm.%10.%06. %16:%Jun | Siebenhirten/Weinv. | - | Kleinharras | 0 | : | 6 | ||
| %pm.%10.%06. %17:%Jun | Gnadendorf | - | Neuruppersdorf | 3 | : | 0 |
Descanso: Prinzendorf
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kettlasbrunn | 20 | 57 | 85:16 | 69 | ||
| 2 | Michelstetten | 20 | 49 | 91:19 | 72 | ||
| 3 | Klement | 20 | 44 | 67:32 | 35 | ||
| 4 | Schletz | 20 | 34 | 45:37 | 8 | ||
| 5 | Kleinharras | 20 | 33 | 65:56 | 9 | ||
| 6 | Hüttendorf | 20 | 27 | 41:45 | -4 | ||
| 7 | Gnadendorf | 20 | 25 | 34:52 | -18 | ||
| 8 | Pellendorf | 20 | 16 | 44:67 | -23 | ||
| 9 | Siebenhirten/Weinv. | 20 | 15 | 35:74 | -39 | ||
| 10 | Neuruppersdorf | 20 | 10 | 30:73 | -43 | ||
| 11 | Prinzendorf | 20 | 9 | 18:84 | -66 | ||
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
Fim da época