| %pm.%09.%04. %16:%Apr | Pellendorf | - | Haugsdorf | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%10.%04. %16:%Apr | Hüttendorf | - | Gnadendorf | 1 | : | 6 | ||
| %pm.%10.%04. %16:%Apr | Prinzendorf | - | Großkadolz | 1 | : | 5 | ||
| %pm.%10.%04. %16:%Apr | Drösinger Sportclub | - | Neuruppersdorf | 5 | : | 4 | ||
| %pm.%10.%04. %16:%Apr | Niederabsdorf | - | Michelstetten | _ | : | _ | ||
| %pm.%10.%04. %16:%Apr | Schletz | - | Kettlasbrunn | 0 | : | 1 |
Slobodan / a: Kleinharras
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelstetten | 13 | 33 | 68:11 | 57 | ||
| 2 | Kettlasbrunn | 13 | 33 | 50:22 | 28 | ||
| 3 | Großkadolz | 13 | 32 | 59:18 | 41 | ||
| 4 | Haugsdorf | 14 | 31 | 61:26 | 35 | ||
| 5 | Kleinharras | 13 | 28 | 63:21 | 42 | ||
| 6 | Schletz | 14 | 20 | 35:28 | 7 | ||
| 7 | Hüttendorf | 13 | 16 | 29:34 | -5 | ||
| 8 | Drösinger Sportclub | 14 | 16 | 31:46 | -15 | ||
| 9 | Pellendorf | 14 | 15 | 34:53 | -19 | ||
| 10 | Gnadendorf | 14 | 7 | 32:57 | -25 | ||
| 11 | Prinzendorf | 14 | 7 | 21:77 | -56 | ||
| 12 | Niederabsdorf | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 13 | Neuruppersdorf | 13 | 0 | 17:107 | -90 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| %pm.%16.%04. %16:%Apr | Großkadolz | - | Schletz | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%16.%04. %16:%Apr | Haugsdorf | - | Hüttendorf | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%16.%04. %16:%Apr | Kettlasbrunn | - | Pellendorf | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%17.%04. %16:%Apr | Gnadendorf | - | Kleinharras | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%17.%04. %16:%Apr | Neuruppersdorf | - | Niederabsdorf | _ | : | _ | ||
| %pm.%17.%04. %18:%Apr | Michelstetten | - | Prinzendorf | 8 | : | 0 |
Slobodan / a: Drösinger Sportclub