| %pm.%31.%05. %17:%Maj | Leonding ASKÖ | - | Oedt | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%31.%05. %17:%Maj | Neue Heimat | - | Kirchberg-Th. | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%01.%06. %17:%Jun | Haid | - | Leonding Union | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%01.%06. %17:%Jun | St. Martin/Tr. | - | Babenberg | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%01.%06. %17:%Jun | Traun 1b | - | Ebelsberg | 5 | : | 0 | ||
| %pm.%01.%06. %17:%Jun | Weißkirchen 1b | - | Chemie Linz | 0 | : | 4 |
Slobodan / a: Zöhrdorf
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zöhrdorf | 24 | 64 | 95:21 | 74 | ||
| 2 | Oedt | 24 | 50 | 81:26 | 55 | ||
| 3 | Kirchberg-Th. | 24 | 47 | 49:24 | 25 | ||
| 4 | Leonding ASKÖ | 24 | 42 | 60:39 | 21 | ||
| 5 | St. Martin/Tr. | 24 | 40 | 43:38 | 5 | ||
| 6 | Haid | 24 | 34 | 58:36 | 22 | ||
| 7 | Traun 1b | 24 | 33 | 60:46 | 14 | ||
| 8 | Leonding Union | 24 | 31 | 42:53 | -11 | ||
| 9 | Chemie Linz | 24 | 27 | 52:67 | -15 | ||
| 10 | Weißkirchen 1b | 24 | 26 | 35:70 | -35 | ||
| 11 | Neue Heimat | 24 | 23 | 42:61 | -19 | ||
| 12 | Babenberg | 24 | 22 | 42:70 | -28 | ||
| 13 | Ebelsberg | 24 | 3 | 18:126 | -108 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva