| %pm.%13.%06. %19:%Jun | Mühlbach | - | SPG LASK Linz/ASKÖ Zöhrdorf | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%14.%06. %15:%Jun | Kirchberg-Th. | - | Edelweiß 1b | 7 | : | 2 | ||
| %pm.%14.%06. %17:%Jun | St. Martin/Tr. | - | Neue Heimat | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%15.%06. %17:%Jun | BW Linz 1b | - | Babenberg | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%15.%06. %17:%Jun | Blaue Elf Linz | - | Chemie Linz | 8 | : | 0 | ||
| %pm.%15.%06. %17:%Jun | Westbahn | - | Dionysen/Traun | 4 | : | 2 |
No jugando: Ebelsberg
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPG LASK Linz/ASKÖ Zöhrdorf | 24 | 72 | 147:18 | 129 | ||
| 2 | Blaue Elf Linz | 24 | 56 | 63:24 | 39 | ||
| 3 | BW Linz 1b | 24 | 54 | 109:45 | 64 | ||
| 4 | Kirchberg-Th. | 24 | 46 | 95:48 | 47 | ||
| 5 | Dionysen/Traun | 24 | 46 | 77:41 | 36 | ||
| 6 | Mühlbach | 24 | 37 | 59:49 | 10 | ||
| 7 | Westbahn | 24 | 36 | 53:56 | -3 | ||
| 8 | Ebelsberg | 24 | 34 | 58:60 | -2 | ||
| 9 | Neue Heimat | 24 | 21 | 33:97 | -64 | ||
| 10 | Edelweiß 1b | 24 | 18 | 42:102 | -60 | ||
| 11 | Babenberg | 24 | 13 | 33:77 | -44 | ||
| 12 | St. Martin/Tr. | 24 | 13 | 33:87 | -54 | ||
| 13 | Chemie Linz | 24 | 13 | 20:118 | -98 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada