| %pm.%26.%04. %16:%Tra | Chemie Linz | - | Kirchberg-Th. | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%26.%04. %16:%Tra | Edelweiß 1b | - | Ebelsberg | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%26.%04. %16:%Tra | Westbahn | - | St. Martin/Tr. | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%27.%04. %16:%Tra | Babenberg | - | Neue Heimat | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%27.%04. %16:%Tra | Blaue Elf Linz | - | Mühlbach | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%27.%04. %16:%Tra | Dionysen/Traun | - | SPG LASK Linz/ASKÖ Zöhrdorf | 2 | : | 5 |
Slobodan / a: BW Linz 1b
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPG LASK Linz/ASKÖ Zöhrdorf | 18 | 54 | 115:15 | 100 | ||
| 2 | Blaue Elf Linz | 17 | 40 | 45:19 | 26 | ||
| 3 | Kirchberg-Th. | 17 | 36 | 76:25 | 51 | ||
| 4 | BW Linz 1b | 17 | 36 | 78:31 | 47 | ||
| 5 | Dionysen/Traun | 18 | 34 | 54:31 | 23 | ||
| 6 | Ebelsberg | 18 | 31 | 50:37 | 13 | ||
| 7 | Westbahn | 17 | 26 | 36:35 | 1 | ||
| 8 | Mühlbach | 17 | 25 | 39:34 | 5 | ||
| 9 | Edelweiß 1b | 18 | 16 | 33:78 | -45 | ||
| 10 | Chemie Linz | 18 | 13 | 19:93 | -74 | ||
| 11 | Babenberg | 18 | 10 | 24:61 | -37 | ||
| 12 | Neue Heimat | 18 | 9 | 24:86 | -62 | ||
| 13 | St. Martin/Tr. | 17 | 6 | 18:66 | -48 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| %pm.%01.%05. %17:%Svib | Mühlbach | - | Westbahn | 4 | : | 3 | ||
| %pm.%03.%05. %17:%Svib | Neue Heimat | - | Dionysen/Traun | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%03.%05. %17:%Svib | St. Martin/Tr. | - | BW Linz 1b | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%04.%05. %17:%Svib | Blaue Elf Linz | - | Kirchberg-Th. | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%04.%05. %17:%Svib | Ebelsberg | - | Babenberg | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%04.%05. %17:%Svib | SPG LASK Linz/ASKÖ Zöhrdorf | - | Chemie Linz | 8 | : | 0 |
Slobodan / a: Edelweiß 1b