| %pm.%11.%04. %16:%Apr | Dionysen/Traun | - | Mühlbach | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%11.%04. %16:%Apr | Stahl Linz FC | - | Kirchberg-Th. | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%11.%04. %16:%Apr | Westbahn | - | Neue Heimat | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%11.%04. %16:%Apr | Zöhrdorf | - | Ebelsberg | 0 | : | 4 | ||
| %pm.%11.%04. %18:%Apr | Edelweiß 1b | - | Babenberg | 6 | : | 1 | ||
| %pm.%12.%04. %16:%Apr | Puchenau | - | St. Martin/Tr. | 4 | : | 1 |
Spielfrei: Chemie Linz
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchberg-Th. | 16 | 40 | 58:15 | 43 | ||
| 2 | Mühlbach | 16 | 35 | 48:17 | 31 | ||
| 3 | Edelweiß 1b | 16 | 33 | 52:28 | 24 | ||
| 4 | Dionysen/Traun | 16 | 30 | 49:28 | 21 | ||
| 5 | Puchenau | 16 | 30 | 38:25 | 13 | ||
| 6 | Ebelsberg | 16 | 29 | 40:27 | 13 | ||
| 7 | Westbahn | 15 | 26 | 24:21 | 3 | ||
| 8 | St. Martin/Tr. | 16 | 15 | 22:42 | -20 | ||
| 9 | Zöhrdorf | 16 | 15 | 20:46 | -26 | ||
| 10 | Babenberg | 16 | 14 | 25:43 | -18 | ||
| 11 | Stahl Linz FC | 15 | 11 | 24:46 | -22 | ||
| 12 | Neue Heimat | 15 | 9 | 16:34 | -18 | ||
| 13 | Chemie Linz | 15 | 5 | 16:60 | -44 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%18.%04. %16:%Apr | Mühlbach | - | Edelweiß 1b | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%18.%04. %16:%Apr | Neue Heimat | - | Chemie Linz | 5 | : | 1 | ||
| %pm.%18.%04. %16:%Apr | Westbahn | - | Stahl Linz FC | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%19.%04. %16:%Apr | Babenberg | - | Kirchberg-Th. | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%19.%04. %16:%Apr | Ebelsberg | - | Puchenau | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%19.%04. %16:%Apr | St. Martin/Tr. | - | Dionysen/Traun | 0 | : | 1 |
Spielfrei: Zöhrdorf