| %pm.%20.%09. %16:%Sze | Mühlbach | - | Kirchberg-Th. | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%20.%09. %16:%Sze | Neue Heimat | - | Zöhrdorf | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%20.%09. %16:%Sze | Westbahn | - | Chemie Linz | 3 | : | 1 | ||
| %am.%21.%09. %11:%Sze | St. Martin/Tr. | - | Edelweiß 1b | 0 | : | 6 | ||
| %pm.%21.%09. %16:%Sze | Babenberg | - | Stahl Linz FC | 4 | : | 3 | ||
| %pm.%21.%09. %16:%Sze | Ebelsberg | - | Dionysen/Traun | 3 | : | 4 |
Szabadnapos: Puchenau
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchberg-Th. | 6 | 16 | 22:7 | 15 | ||
| 2 | Puchenau | 5 | 11 | 14:5 | 9 | ||
| 3 | Edelweiß 1b | 6 | 11 | 18:10 | 8 | ||
| 4 | Westbahn | 5 | 11 | 11:4 | 7 | ||
| 5 | Ebelsberg | 6 | 10 | 12:13 | -1 | ||
| 6 | Dionysen/Traun | 6 | 9 | 18:13 | 5 | ||
| 7 | Mühlbach | 6 | 8 | 13:10 | 3 | ||
| 8 | St. Martin/Tr. | 6 | 5 | 8:17 | -9 | ||
| 9 | Neue Heimat | 5 | 4 | 5:9 | -4 | ||
| 10 | Stahl Linz FC | 5 | 4 | 8:17 | -9 | ||
| 11 | Babenberg | 6 | 4 | 10:20 | -10 | ||
| 12 | Zöhrdorf | 5 | 3 | 6:15 | -9 | ||
| 13 | Chemie Linz | 5 | 2 | 7:12 | -5 | ||
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
| %pm.%27.%09. %16:%Sze | Stahl Linz FC | - | Chemie Linz | 7 | : | 1 | ||
| %pm.%27.%09. %16:%Sze | Zöhrdorf | - | Westbahn | 2 | : | 4 | ||
| %pm.%28.%09. %16:%Sze | Babenberg | - | Mühlbach | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%28.%09. %16:%Sze | Edelweiß 1b | - | Ebelsberg | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%28.%09. %16:%Sze | Kirchberg-Th. | - | St. Martin/Tr. | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%28.%09. %16:%Sze | Puchenau | - | Neue Heimat | 1 | : | 1 |
Szabadnapos: Dionysen/Traun