| %pm.%13.%06. %16:%Jun | Kirchberg-Th. | - | Zöhrdorf | 3 | : | 5 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | Mühlbach | - | Westbahn | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jun | Neue Heimat | - | St. Martin/Tr. | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%13.%06. %18:%Jun | Chemie Linz | - | Babenberg | 0 | : | 7 | ||
| %pm.%14.%06. %16:%Jun | Puchenau | - | Edelweiß 1b | 4 | : | 3 | ||
| %pm.%14.%06. %16:%Jun | Stahl Linz FC | - | Dionysen/Traun | 1 | : | 3 |
No jugando: Ebelsberg
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchberg-Th. | 24 | 61 | 86:28 | 58 | ||
| 2 | Dionysen/Traun | 24 | 54 | 70:32 | 38 | ||
| 3 | Edelweiß 1b | 24 | 49 | 78:43 | 35 | ||
| 4 | Mühlbach | 24 | 46 | 67:30 | 37 | ||
| 5 | Puchenau | 24 | 44 | 55:36 | 19 | ||
| 6 | Westbahn | 24 | 35 | 35:47 | -12 | ||
| 7 | Ebelsberg | 24 | 32 | 50:52 | -2 | ||
| 8 | Babenberg | 24 | 29 | 53:55 | -2 | ||
| 9 | Zöhrdorf | 24 | 29 | 36:57 | -21 | ||
| 10 | St. Martin/Tr. | 24 | 25 | 36:55 | -19 | ||
| 11 | Stahl Linz FC | 24 | 20 | 40:62 | -22 | ||
| 12 | Neue Heimat | 24 | 14 | 28:62 | -34 | ||
| 13 | Chemie Linz | 24 | 6 | 22:97 | -75 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada