| %pm.%30.%04. %16:%Apr | Ebelsberg | - | Zöhrdorf | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%30.%04. %16:%Apr | Neue Heimat | - | Puchenau | 1 | : | 6 | ||
| %pm.%30.%04. %16:%Apr | Oftering | - | Dionysen | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%30.%04. %16:%Apr | St. Martin/Tr. | - | Urfahr | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%30.%04. %16:%Apr | Westbahn Linz | - | Stahl Linz FC | 1 | : | 2 | ||
| %am.%01.%05. %10:%Mai | Chemie Linz | - | Edelweiß 1b | 1 | : | 2 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: Babenberg
| J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dionysen | 19 | 43 | 71:21 | 50 | ||
| 2 | Zöhrdorf | 18 | 40 | 60:20 | 40 | ||
| 3 | Urfahr | 18 | 40 | 54:29 | 25 | ||
| 4 | Puchenau | 18 | 32 | 54:32 | 22 | ||
| 5 | Babenberg | 18 | 31 | 50:30 | 20 | ||
| 6 | Stahl Linz FC | 19 | 31 | 52:39 | 13 | ||
| 7 | Westbahn Linz | 19 | 25 | 49:43 | 6 | ||
| 8 | Oftering | 19 | 21 | 38:41 | -3 | ||
| 9 | Ebelsberg | 18 | 19 | 30:44 | -14 | ||
| 10 | Edelweiß 1b | 19 | 17 | 30:58 | -28 | ||
| 11 | St. Martin/Tr. | 18 | 15 | 30:36 | -6 | ||
| 12 | Chemie Linz | 19 | 12 | 28:71 | -43 | ||
| 13 | Neue Heimat | 18 | 7 | 20:102 | -82 | ||
Notă: Clasamentul tabelului fără jocurile timpurii!
| %pm.%07.%05. %17:%Mai | Dionysen | - | Westbahn Linz | 7 | : | 0 | ||
| %pm.%07.%05. %17:%Mai | Zöhrdorf | - | Neue Heimat | 6 | : | 0 | ||
| %pm.%08.%05. %17:%Mai | Babenberg | - | Ebelsberg | 3 | : | 4 | ||
| %pm.%08.%05. %17:%Mai | Puchenau | - | St. Martin/Tr. | 5 | : | 3 | ||
| %pm.%08.%05. %17:%Mai | Stahl Linz FC | - | Chemie Linz | 8 | : | 2 | ||
| %pm.%08.%05. %17:%Mai | Urfahr | - | Oftering | 2 | : | 1 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: Edelweiß 1b