| %pm.%11.%06. %17:%Jun | Ebelsberg | - | Westbahn Linz | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%11.%06. %17:%Jun | Neue Heimat | - | Oftering | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%11.%06. %17:%Jun | St. Martin/Tr. | - | Dionysen | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%12.%06. %17:%Jun | Puchenau | - | Stahl Linz FC | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%12.%06. %17:%Jun | Urfahr | - | Babenberg | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%12.%06. %17:%Jun | Zöhrdorf | - | Edelweiß 1b | 6 | : | 1 |
Descanso: Chemie Linz
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dionysen | 24 | 55 | 100:25 | 75 | ||
| 2 | Zöhrdorf | 24 | 52 | 81:28 | 53 | ||
| 3 | Urfahr | 24 | 50 | 72:40 | 32 | ||
| 4 | Puchenau | 24 | 47 | 71:43 | 28 | ||
| 5 | Stahl Linz FC | 24 | 44 | 71:47 | 24 | ||
| 6 | Babenberg | 24 | 37 | 62:44 | 18 | ||
| 7 | Westbahn Linz | 24 | 30 | 57:59 | -2 | ||
| 8 | Ebelsberg | 24 | 29 | 47:61 | -14 | ||
| 9 | St. Martin/Tr. | 24 | 25 | 45:49 | -4 | ||
| 10 | Oftering | 24 | 24 | 48:54 | -6 | ||
| 11 | Edelweiß 1b | 24 | 20 | 41:82 | -41 | ||
| 12 | Chemie Linz | 24 | 15 | 35:99 | -64 | ||
| 13 | Neue Heimat | 24 | 10 | 29:128 | -99 | ||
Nota: Classificação da mesa sem jogos iniciais!
Fim da época