| %pm.%02.%04. %16:%Apr | Chemie Linz | - | Oftering | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%02.%04. %16:%Apr | Ebelsberg | - | Puchenau | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%02.%04. %16:%Apr | Neue Heimat | - | Haid | 6 | : | 1 | ||
| %pm.%02.%04. %16:%Apr | Oedt 1b | - | Mühlbach | 7 | : | 0 | ||
| %pm.%02.%04. %16:%Apr | St. Martin/Tr. | - | Babenberg | 2 | : | 5 | ||
| %pm.%02.%04. %16:%Apr | Urfahr | - | SPG FC Stahl Westbahn Linz | 2 | : | 3 |
Slobodan / a: Edelweiß 1b
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oedt 1b | 15 | 41 | 74:9 | 65 | ||
| 2 | SPG FC Stahl Westbahn Linz | 15 | 30 | 47:23 | 24 | ||
| 3 | Urfahr | 15 | 27 | 37:23 | 14 | ||
| 4 | Oftering | 15 | 26 | 34:26 | 8 | ||
| 5 | Haid | 15 | 23 | 40:31 | 9 | ||
| 6 | Babenberg | 15 | 23 | 35:30 | 5 | ||
| 7 | Puchenau | 14 | 22 | 33:24 | 9 | ||
| 8 | Neue Heimat | 15 | 22 | 36:45 | -9 | ||
| 9 | St. Martin/Tr. | 15 | 18 | 27:36 | -9 | ||
| 10 | Ebelsberg | 14 | 16 | 30:46 | -16 | ||
| 11 | Mühlbach | 15 | 15 | 20:37 | -17 | ||
| 12 | Edelweiß 1b | 14 | 11 | 17:50 | -33 | ||
| 13 | Chemie Linz | 15 | 1 | 11:61 | -50 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
| %pm.%08.%04. %16:%Apr | Babenberg | - | Chemie Linz | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%08.%04. %16:%Apr | Oftering | - | Urfahr | 7 | : | 0 | ||
| %pm.%09.%04. %16:%Apr | Edelweiß 1b | - | Ebelsberg | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%09.%04. %16:%Apr | Haid | - | St. Martin/Tr. | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%09.%04. %16:%Apr | Mühlbach | - | Neue Heimat | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%09.%04. %16:%Apr | Puchenau | - | Oedt 1b | 1 | : | 5 |
Slobodan / a: SPG FC Stahl Westbahn Linz