| %pm.%06.%05. %17:%Mai | Oftering | - | SPG FC Stahl Westbahn Linz | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%07.%05. %15:%Mai | Babenberg | - | Edelweiß 1b | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%07.%05. %17:%Mai | Haid | - | Ebelsberg | 6 | : | 5 | ||
| %pm.%07.%05. %17:%Mai | Neue Heimat | - | Chemie Linz | 4 | : | 3 | ||
| %pm.%07.%05. %17:%Mai | Oedt 1b | - | Urfahr | 7 | : | 2 | ||
| %pm.%07.%05. %17:%Mai | Puchenau | - | St. Martin/Tr. | 3 | : | 2 |
Spillefri: Mühlbach
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oedt 1b | 20 | 56 | 105:15 | 90 | ||
| 2 | SPG FC Stahl Westbahn Linz | 19 | 37 | 55:28 | 27 | ||
| 3 | Puchenau | 19 | 34 | 47:34 | 13 | ||
| 4 | Oftering | 19 | 33 | 49:35 | 14 | ||
| 5 | Haid | 19 | 30 | 53:42 | 11 | ||
| 6 | Babenberg | 19 | 30 | 46:43 | 3 | ||
| 7 | Urfahr | 20 | 30 | 48:46 | 2 | ||
| 8 | Neue Heimat | 20 | 28 | 45:67 | -22 | ||
| 9 | Mühlbach | 19 | 24 | 31:39 | -8 | ||
| 10 | St. Martin/Tr. | 20 | 24 | 37:49 | -12 | ||
| 11 | Ebelsberg | 19 | 18 | 45:66 | -21 | ||
| 12 | Edelweiß 1b | 19 | 15 | 29:63 | -34 | ||
| 13 | Chemie Linz | 20 | 2 | 17:80 | -63 | ||
Merk: Tabellplasseringer uten tidlige kamper!
| %pm.%14.%05. %15:%Mai | Chemie Linz | - | St. Martin/Tr. | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%14.%05. %17:%Mai | Ebelsberg | - | Mühlbach | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%14.%05. %17:%Mai | Edelweiß 1b | - | Haid | 5 | : | 1 | ||
| %pm.%14.%05. %17:%Mai | Oftering | - | Puchenau | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%14.%05. %17:%Mai | SPG FC Stahl Westbahn Linz | - | Babenberg | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%14.%05. %17:%Mai | Urfahr | - | Neue Heimat | 1 | : | 2 |
Spillefri: Oedt 1b