| %pm.%21.%04. %16:%Apr | Rottenegg | - | Westbahn | 2 | : | 6 | ||
| %pm.%21.%04. %16:%Apr | Urfahr | - | Puchenau | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%22.%04. %16:%Apr | Babenberg | - | Stahl Linz FC | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%22.%04. %16:%Apr | Franckviertel | - | Neue Heimat | 2 | : | 4 | ||
| %pm.%22.%04. %16:%Apr | Ebelsberg | - | Dardania FC | 2 | : | 4 | ||
| %pm.%22.%04. %16:%Apr | St. Martin/Tr. | - | Weißkirchen Juniors | 5 | : | 1 |
Vrij: Haid
| WED | Pkt. | Tore | SLD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haid | 17 | 42 | 60:23 | 37 | ||
| 2 | Stahl Linz FC | 18 | 33 | 43:21 | 22 | ||
| 3 | Puchenau | 18 | 31 | 34:28 | 6 | ||
| 4 | Westbahn | 18 | 31 | 34:32 | 2 | ||
| 5 | Ebelsberg | 17 | 29 | 34:35 | -1 | ||
| 6 | Neue Heimat | 17 | 28 | 49:32 | 17 | ||
| 7 | Dardania FC | 18 | 25 | 55:45 | 10 | ||
| 8 | Urfahr | 18 | 23 | 42:32 | 10 | ||
| 9 | Babenberg | 18 | 23 | 35:33 | 2 | ||
| 10 | Weißkirchen Juniors | 17 | 20 | 33:52 | -19 | ||
| 11 | Rottenegg | 18 | 17 | 27:50 | -23 | ||
| 12 | St. Martin/Tr. | 17 | 12 | 25:45 | -20 | ||
| 13 | Franckviertel | 17 | 7 | 17:60 | -43 | ||
Let op: tafelklassement zonder vroege games!
| %pm.%27.%04. %17:%Apr | Weißkirchen Juniors | - | Franckviertel | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%28.%04. %16:%Apr | Puchenau | - | Babenberg | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%28.%04. %16:%Apr | St. Martin/Tr. | - | Ebelsberg | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%28.%04. %16:%Apr | Westbahn | - | Urfahr | 5 | : | 3 | ||
| %pm.%29.%04. %16:%Apr | Neue Heimat | - | Haid | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%29.%04. %16:%Apr | Stahl Linz FC | - | Dardania FC | 2 | : | 2 |
Vrij: Rottenegg