| %pm.%11.%11. %14:%Nov | Babenberg | - | Franckviertel | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%11.%11. %14:%Nov | Puchenau | - | Neue Heimat | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%11.%11. %14:%Nov | Urfahr | - | Haid | 2 | : | 5 | ||
| %pm.%12.%11. %14:%Nov | Dardania FC | - | St. Martin/Tr. | 8 | : | 3 | ||
| %pm.%12.%11. %14:%Nov | Rottenegg | - | Ebelsberg | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%12.%11. %14:%Nov | Stahl Linz FC | - | Weißkirchen Juniors | 8 | : | 1 |
Spillefri: Westbahn
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haid | 12 | 31 | 42:13 | 29 | ||
| 2 | Stahl Linz FC | 12 | 24 | 30:13 | 17 | ||
| 3 | Puchenau | 12 | 21 | 21:19 | 2 | ||
| 4 | Neue Heimat | 12 | 20 | 39:25 | 14 | ||
| 5 | Westbahn | 12 | 19 | 15:18 | -3 | ||
| 6 | Ebelsberg | 12 | 19 | 19:25 | -6 | ||
| 7 | Weißkirchen Juniors | 12 | 17 | 29:35 | -6 | ||
| 8 | Dardania FC | 12 | 16 | 33:31 | 2 | ||
| 9 | Rottenegg | 12 | 14 | 20:23 | -3 | ||
| 10 | Babenberg | 12 | 14 | 20:23 | -3 | ||
| 11 | Urfahr | 12 | 12 | 24:24 | 0 | ||
| 12 | St. Martin/Tr. | 12 | 7 | 17:34 | -17 | ||
| 13 | Franckviertel | 12 | 7 | 13:39 | -26 | ||
Merk: Tabellplasseringer uten tidlige kamper!
| %pm.%18.%03. %15:%Mar | Stahl Linz FC | - | St. Martin/Tr. | 4 | : | 0 | ||
| %am.%01.%05. %10:%Mai | Puchenau | - | Weißkirchen Juniors | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%01.%05. %14:%Mai | Dardania FC | - | Franckviertel | 7 | : | 0 | ||
| %pm.%01.%05. %14:%Mai | Urfahr | - | Rottenegg | 7 | : | 0 | ||
| %pm.%01.%05. %17:%Mai | Babenberg | - | Haid | 3 | : | 3 | ||
| %pm.%01.%05. %17:%Mai | Westbahn | - | Neue Heimat | 1 | : | 3 |
Spillefri: Ebelsberg