| %pm.%12.%06. %19:%Jún | Schwanenstadt 08 1b | - | Weibern | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jún | Geboltskir. | - | Gallspach | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jún | Haag a.H. | - | Ampflwang | 4 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jún | Holzl./Thomasr. | - | Schlüßlberg | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jún | Niederthalh. | - | Kematen a.I. | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%14.%06. %17:%Jún | Meggenhofen | - | Zell a.P. | 3 | : | 1 |
Szabadnapos: Gaspoltshof.
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwanenstadt 08 1b | 24 | 67 | 100:24 | 76 | ||
| 2 | Weibern | 24 | 52 | 59:31 | 28 | ||
| 3 | Haag a.H. | 24 | 43 | 75:46 | 29 | ||
| 4 | Meggenhofen | 24 | 43 | 49:39 | 10 | ||
| 5 | Gaspoltshof. | 24 | 41 | 66:46 | 20 | ||
| 6 | Niederthalh. | 24 | 36 | 48:38 | 10 | ||
| 7 | Gallspach | 24 | 33 | 44:54 | -10 | ||
| 8 | Geboltskir. | 24 | 31 | 44:52 | -8 | ||
| 9 | Zell a.P. | 24 | 28 | 46:51 | -5 | ||
| 10 | Kematen a.I. | 24 | 27 | 36:65 | -29 | ||
| 11 | Ampflwang | 24 | 25 | 47:71 | -24 | ||
| 12 | Schlüßlberg | 24 | 15 | 31:65 | -34 | ||
| 13 | Holzl./Thomasr. | 24 | 6 | 20:83 | -63 | ||
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
Szezonvég