| %pm.%12.%06. %17:%Lip | Arbing | - | Tragwein | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%12.%06. %17:%Lip | Pabneukirchen | - | Ebelsberg | 10 | : | 0 | ||
| %pm.%12.%06. %17:%Lip | Pierbach/Mönch | - | Hagenberg | 3 | : | 3 | ||
| %pm.%12.%06. %17:%Lip | Rechberg | - | Mitterkirchen | 0 | : | 5 | ||
| %pm.%12.%06. %17:%Lip | Treffling | - | LASK Linz JKU | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Lip | Münzbach | - | Luftenberg | 2 | : | 2 |
Slobodan / a: Katsdorf ASKÖ
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitterkirchen | 24 | 61 | 88:15 | 73 | ||
| 2 | Pabneukirchen | 24 | 53 | 71:25 | 46 | ||
| 3 | LASK Linz JKU | 24 | 45 | 64:34 | 30 | ||
| 4 | Pierbach/Mönch | 24 | 41 | 57:41 | 16 | ||
| 5 | Arbing | 24 | 39 | 48:34 | 14 | ||
| 6 | Katsdorf ASKÖ | 23 | 37 | 48:36 | 12 | ||
| 7 | Luftenberg | 24 | 37 | 34:31 | 3 | ||
| 8 | Münzbach | 24 | 28 | 46:57 | -11 | ||
| 9 | Hagenberg | 24 | 28 | 30:46 | -16 | ||
| 10 | Tragwein | 23 | 24 | 47:48 | -1 | ||
| 11 | Treffling | 24 | 20 | 33:65 | -32 | ||
| 12 | Rechberg | 24 | 13 | 24:64 | -40 | ||
| 13 | Ebelsberg | 24 | 7 | 24:118 | -94 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva