| %pm.%13.%06. %17:%Jún | Rechberg | - | St. Pant.-Erla | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%13.%06. %17:%Jún | SPG Weitersf./Kaltenb. | - | Unterweitersdf. | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%14.%06. %16:%Jún | Gutau | - | Hagenberg | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%14.%06. %16:%Jún | Luftenberg | - | Treffling | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%14.%06. %16:%Jún | Saxen | - | Baumgartenberg | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%14.%06. %16:%Jún | Tragwein | - | Pierbach/Mönch | 2 | : | 0 |
Szabadnapos: Münzbach
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saxen | 24 | 51 | 56:33 | 23 | ||
| 2 | Hagenberg | 24 | 49 | 63:31 | 32 | ||
| 3 | Tragwein | 24 | 41 | 45:36 | 9 | ||
| 4 | Treffling | 24 | 38 | 55:44 | 11 | ||
| 5 | SPG Weitersf./Kaltenb. | 24 | 37 | 47:43 | 4 | ||
| 6 | Münzbach | 24 | 36 | 38:33 | 5 | ||
| 7 | Rechberg | 24 | 33 | 31:29 | 2 | ||
| 8 | Gutau | 24 | 27 | 32:35 | -3 | ||
| 9 | Pierbach/Mönch | 24 | 27 | 33:47 | -14 | ||
| 10 | St. Pant.-Erla | 24 | 25 | 26:32 | -6 | ||
| 11 | Baumgartenberg | 24 | 24 | 28:50 | -22 | ||
| 12 | Unterweitersdf. | 24 | 21 | 30:49 | -19 | ||
| 13 | Luftenberg | 24 | 21 | 41:63 | -22 | ||
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
Szezonvég