| %pm.%08.%06. %19:%ÄŒvn | Katsdorf ASKÖ | - | SV Pasching 16 Juniors OÖ | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%08.%06. %19:%ÄŒvn | Tragwein | - | Unterweißenbach | 4 | : | 3 | ||
| %pm.%09.%06. %17:%ÄŒvn | Langenstein | - | Pierbach/Mönch | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%10.%06. %17:%ÄŒvn | Arbing | - | Münzbach | 0 | : | 4 | ||
| %pm.%10.%06. %17:%ÄŒvn | Luftenberg | - | ASKÖ Perg/SU Windhaag | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%10.%06. %17:%ÄŒvn | SPG Weitersf./Kaltenb. | - | Rechberg | 5 | : | 0 |
Volno: Baumgartenberg
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tragwein | 24 | 65 | 101:18 | 83 | ||
| 2 | ASKÖ Perg/SU Windhaag | 24 | 53 | 64:28 | 36 | ||
| 3 | SPG Weitersf./Kaltenb. | 24 | 51 | 61:38 | 23 | ||
| 4 | Arbing | 24 | 44 | 60:34 | 26 | ||
| 5 | Luftenberg | 24 | 38 | 53:43 | 10 | ||
| 6 | Pierbach/Mönch | 24 | 34 | 50:35 | 15 | ||
| 7 | Langenstein | 24 | 31 | 38:41 | -3 | ||
| 8 | Baumgartenberg | 24 | 29 | 28:42 | -14 | ||
| 9 | Münzbach | 24 | 27 | 49:42 | 7 | ||
| 10 | Rechberg | 24 | 26 | 35:48 | -13 | ||
| 11 | Katsdorf ASKÖ | 24 | 25 | 43:65 | -22 | ||
| 12 | Unterweißenbach | 24 | 22 | 58:63 | -5 | ||
| 13 | SV Pasching 16 Juniors OÖ | 24 | 3 | 11:154 | -143 | ||
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny