| %pm.%31.%10. %19:%Okt | St. Georgen/G. | - | Mauthausen | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%02.%11. %14:%Nov | ASKÖ Perg/SU Windhaag | - | Niederneukirchen | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%02.%11. %14:%Nov | Union St. Florian Juniors | - | Katsdorf ASKÖ | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%02.%11. %18:%Nov | Rechberg | - | Münzbach | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%03.%11. %14:%Nov | Baumgartenberg | - | Langenstein | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%03.%11. %14:%Nov | Perg Union 1b | - | Ebelsberg | 2 | : | 2 |
Spielfrei: Arbing
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katsdorf ASKÖ | 11 | 26 | 26:13 | 13 | ||
| 2 | ASKÖ Perg/SU Windhaag | 11 | 22 | 45:14 | 31 | ||
| 3 | Arbing | 11 | 21 | 20:7 | 13 | ||
| 4 | Baumgartenberg | 11 | 21 | 28:22 | 6 | ||
| 5 | Niederneukirchen | 11 | 19 | 35:22 | 13 | ||
| 6 | Mauthausen | 11 | 18 | 26:15 | 11 | ||
| 7 | Münzbach | 11 | 17 | 34:17 | 17 | ||
| 8 | Union St. Florian Juniors | 11 | 17 | 25:23 | 2 | ||
| 9 | Rechberg | 11 | 11 | 15:20 | -5 | ||
| 10 | Langenstein | 11 | 10 | 9:22 | -13 | ||
| 11 | Ebelsberg | 12 | 8 | 13:42 | -29 | ||
| 12 | St. Georgen/G. | 11 | 5 | 9:35 | -26 | ||
| 13 | Perg Union 1b | 11 | 3 | 16:49 | -33 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%09.%11. %14:%Nov | Katsdorf ASKÖ | - | St. Georgen/G. | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%09.%11. %14:%Nov | Münzbach | - | Baumgartenberg | 6 | : | 1 | ||
| %pm.%09.%11. %14:%Nov | Niederneukirchen | - | Union St. Florian Juniors | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%09.%11. %16:%Nov | Arbing | - | ASKÖ Perg/SU Windhaag | 0 | : | 5 | ||
| %pm.%09.%11. %17:%Nov | Mauthausen | - | Rechberg | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%10.%11. %14:%Nov | Langenstein | - | Perg Union 1b | 5 | : | 3 |
Spielfrei: Ebelsberg