| %pm.%11.%06. %16:%ÄŒvn | Ebensee ASKÖ | - | Neukirchen/A. | 1 | : | 3 | ||
| %pm.%11.%06. %16:%ÄŒvn | Lenzing | - | SPG Schneegattern/Pöndorf | 3 | : | 5 | ||
| %pm.%11.%06. %16:%ÄŒvn | Oberwang | - | Attersee | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%11.%06. %16:%ÄŒvn | Pinsdorf | - | Timelkam ATSV | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%11.%06. %16:%ÄŒvn | Timelkam TSV | - | St. Wolfgang | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%11.%06. %16:%ÄŒvn | Zell am Moos | - | SV Gmunden Juniors | 8 | : | 0 |
Volno: Bad Ischl 1b
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timelkam ATSV | 24 | 52 | 70:25 | 45 | ||
| 2 | St. Wolfgang | 24 | 52 | 65:28 | 37 | ||
| 3 | Bad Ischl 1b | 24 | 52 | 58:27 | 31 | ||
| 4 | Neukirchen/A. | 24 | 50 | 70:38 | 32 | ||
| 5 | Oberwang | 24 | 49 | 51:28 | 23 | ||
| 6 | Zell am Moos | 24 | 45 | 57:41 | 16 | ||
| 7 | SPG Schneegattern/Pöndorf | 24 | 34 | 71:67 | 4 | ||
| 8 | Timelkam TSV | 24 | 34 | 49:48 | 1 | ||
| 9 | Pinsdorf | 24 | 23 | 39:73 | -34 | ||
| 10 | Attersee | 24 | 16 | 42:78 | -36 | ||
| 11 | SV Gmunden Juniors | 24 | 15 | 23:58 | -35 | ||
| 12 | Lenzing | 24 | 11 | 38:76 | -38 | ||
| 13 | Ebensee ASKÖ | 24 | 11 | 30:76 | -46 | ||
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny