| %pm.%28.%09. %16:%Sep | Lenzing | - | Gampern | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%28.%09. %16:%Sep | Oberwang | - | Regau | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%28.%09. %16:%Sep | Pinsdorf | - | Union Mondsee Juniors | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%28.%09. %16:%Sep | St. Wolfgang | - | Neukirchen/A. | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%29.%09. %16:%Sep | Attersee | - | Bad Ischl 1b | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%29.%09. %16:%Sep | Aurach | - | Grünau | 1 | : | 1 |
Spielfrei: Zell am Moos
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Wolfgang | 7 | 16 | 25:6 | 19 | ||
| 2 | Regau | 6 | 16 | 16:4 | 12 | ||
| 3 | Pinsdorf | 7 | 16 | 16:6 | 10 | ||
| 4 | Oberwang | 6 | 15 | 23:6 | 17 | ||
| 5 | Union Mondsee Juniors | 7 | 12 | 18:9 | 9 | ||
| 6 | Gampern | 7 | 9 | 15:18 | -3 | ||
| 7 | Lenzing | 7 | 9 | 8:19 | -11 | ||
| 8 | Aurach | 6 | 8 | 12:10 | 2 | ||
| 9 | Attersee | 6 | 5 | 10:18 | -8 | ||
| 10 | Grünau | 6 | 5 | 4:14 | -10 | ||
| 11 | Zell am Moos | 6 | 4 | 6:16 | -10 | ||
| 12 | Bad Ischl 1b | 6 | 3 | 5:18 | -13 | ||
| 13 | Neukirchen/A. | 7 | 1 | 5:19 | -14 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%05.%10. %14:%Okt | Aurach | - | Attersee | 5 | : | 1 | ||
| %pm.%05.%10. %16:%Okt | Regau | - | Zell am Moos | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%06.%10. %16:%Okt | Bad Ischl 1b | - | Oberwang | 0 | : | 6 | ||
| %pm.%06.%10. %16:%Okt | Gampern | - | St. Wolfgang | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%06.%10. %16:%Okt | Neukirchen/A. | - | Grünau | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%30.%10. %19:%Okt | Union Mondsee Juniors | - | Lenzing | 0 | : | 1 |
Spielfrei: Pinsdorf