| %pm.%09.%11. %14:%Nov | Gampern | - | Regau | 0 | : | 5 | ||
| %pm.%09.%11. %14:%Nov | Lenzing | - | Attersee | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%09.%11. %14:%Nov | St. Wolfgang | - | Aurach | 5 | : | 1 | ||
| %pm.%09.%11. %14:%Nov | Zell am Moos | - | Grünau | 6 | : | 0 | ||
| %pm.%10.%11. %14:%Nov | Neukirchen/A. | - | Bad Ischl 1b | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%10.%11. %14:%Nov | Pinsdorf | - | Oberwang | 3 | : | 1 |
Spielfrei: Union Mondsee Juniors
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regau | 12 | 34 | 36:4 | 32 | ||
| 2 | Oberwang | 12 | 30 | 47:17 | 30 | ||
| 3 | St. Wolfgang | 12 | 26 | 38:11 | 27 | ||
| 4 | Pinsdorf | 12 | 26 | 32:14 | 18 | ||
| 5 | Lenzing | 12 | 18 | 19:25 | -6 | ||
| 6 | Aurach | 12 | 17 | 28:31 | -3 | ||
| 7 | Union Mondsee Juniors | 12 | 15 | 22:18 | 4 | ||
| 8 | Gampern | 12 | 14 | 22:28 | -6 | ||
| 9 | Zell am Moos | 12 | 11 | 19:26 | -7 | ||
| 10 | Grünau | 12 | 11 | 10:29 | -19 | ||
| 11 | Bad Ischl 1b | 12 | 8 | 13:37 | -24 | ||
| 12 | Attersee | 12 | 6 | 17:38 | -21 | ||
| 13 | Neukirchen/A. | 12 | 5 | 8:33 | -25 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%21.%03. %15:%März | Union Mondsee Juniors | - | Regau | _ | : | _ | ||
| %pm.%22.%03. %15:%März | Gampern | - | Bad Ischl 1b | _ | : | _ | ||
| %pm.%22.%03. %15:%März | Lenzing | - | Oberwang | _ | : | _ | ||
| %pm.%22.%03. %15:%März | Neukirchen/A. | - | Aurach | _ | : | _ | ||
| %pm.%22.%03. %15:%März | Pinsdorf | - | Zell am Moos | _ | : | _ | ||
| %pm.%22.%03. %15:%März | St. Wolfgang | - | Attersee | _ | : | _ |
Spielfrei: Grünau