| %pm.%18.%06. %17:%Iun | Kirchdorf/Kr. | - | Sattledt 1b | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%19.%06. %17:%Iun | Grünburg-Steinb | - | Adlwang | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%19.%06. %17:%Iun | Kremsmünster | - | Grünau | 1 | : | 0 | ||
| %pm.%19.%06. %17:%Iun | Molln | - | Wels ESV | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%19.%06. %17:%Iun | Steinhaus | - | Ried i.Trkr. | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%19.%06. %17:%Iun | Weißkirchen 1b | - | Kematen-Piberb. | 0 | : | 3 |
Nu au jucat in aceasta etapa:: Wartberg/Kr.
| J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kematen-Piberb. | 24 | 59 | 45:17 | 28 | ||
| 2 | Adlwang | 24 | 56 | 53:20 | 33 | ||
| 3 | Molln | 24 | 50 | 48:26 | 22 | ||
| 4 | Wels ESV | 24 | 47 | 62:31 | 31 | ||
| 5 | Steinhaus | 24 | 41 | 51:39 | 12 | ||
| 6 | Grünburg-Steinb | 24 | 32 | 45:48 | -3 | ||
| 7 | Kremsmünster | 24 | 29 | 38:42 | -4 | ||
| 8 | Wartberg/Kr. | 24 | 28 | 36:53 | -17 | ||
| 9 | Sattledt 1b | 24 | 27 | 38:40 | -2 | ||
| 10 | Ried i.Trkr. | 24 | 25 | 43:62 | -19 | ||
| 11 | Grünau | 24 | 20 | 32:49 | -17 | ||
| 12 | Kirchdorf/Kr. | 24 | 18 | 32:62 | -30 | ||
| 13 | Weißkirchen 1b | 24 | 13 | 32:66 | -34 | ||
Notă: Clasamentul tabelului fără jocurile timpurii!
Sfârșitul sezonului