| %pm.%16.%04. %16:%Ápr | Lohnsburg | - | Peterskirchen | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%16.%04. %16:%Ápr | Ort im Innkr. | - | Lambrechten | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%17.%04. %16:%Ápr | Aspach/Wildenau | - | Mettmach | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%17.%04. %16:%Ápr | Polling | - | Mehrnbach | 2 | : | 4 | ||
| %pm.%17.%04. %16:%Ápr | Schildorn | - | Pattigham/Pramet | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%17.%04. %16:%Ápr | Waldzell | - | St. Johann/W. | 0 | : | 9 |
Szabadnapos: Reichersberg
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambrechten | 17 | 39 | 49:15 | 34 | ||
| 2 | Mehrnbach | 17 | 38 | 55:22 | 33 | ||
| 3 | Polling | 17 | 36 | 56:24 | 32 | ||
| 4 | Schildorn | 16 | 32 | 38:20 | 18 | ||
| 5 | Aspach/Wildenau | 17 | 32 | 38:22 | 16 | ||
| 6 | Ort im Innkr. | 17 | 31 | 36:22 | 14 | ||
| 7 | Lohnsburg | 17 | 29 | 32:30 | 2 | ||
| 8 | St. Johann/W. | 16 | 18 | 34:36 | -2 | ||
| 9 | Pattigham/Pramet | 16 | 18 | 29:38 | -9 | ||
| 10 | Mettmach | 17 | 18 | 30:41 | -11 | ||
| 11 | Peterskirchen | 17 | 15 | 26:51 | -25 | ||
| 12 | Waldzell | 16 | 4 | 12:45 | -33 | ||
| 13 | Reichersberg | 16 | 0 | 9:78 | -69 | ||
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
| %pm.%23.%04. %15:%Ápr | Mehrnbach | - | Aspach/Wildenau | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%24.%04. %16:%Ápr | Lambrechten | - | Polling | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%24.%04. %16:%Ápr | Pattigham/Pramet | - | Waldzell | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%24.%04. %16:%Ápr | Peterskirchen | - | Ort im Innkr. | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%24.%04. %16:%Ápr | Reichersberg | - | Schildorn | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%24.%04. %16:%Ápr | St. Johann/W. | - | Lohnsburg | 3 | : | 1 |
Szabadnapos: Mettmach