| %01.%03.%2020 %17:%Bře | LASK | - | TSV Prolactal Hartberg | 5 | : | 1 | ||
| %01.%03.%2020 %17:%Bře | SK Puntigamer Sturm Graz | - | FK Austria Wien | 1 | : | 1 | ||
| %01.%03.%2020 %17:%Bře | SK Rapid | - | SV Mattersburg | 3 | : | 1 | ||
| %01.%03.%2020 %17:%Bře | WSG Swarovski Tirol | - | FC Flyeralarm Admira | 1 | : | 1 | ||
| %01.%03.%2020 %17:%BÅ™e | spusu SKN St. Pölten | - | RZ Pellets WAC | 0 | : | 4 | ||
| %02.%03.%2020 %19:%Bře | Cashpoint SCR Altach | - | FC Red Bull Salzburg | 3 | : | 2 |
Volno: TEAMNAME
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASK | 21 | 51 | 49:20 | 29 | ||
| 2 | FC Red Bull Salzburg | 21 | 45 | 72:26 | 46 | ||
| 3 | SK Rapid | 21 | 39 | 45:24 | 21 | ||
| 4 | RZ Pellets WAC | 21 | 37 | 48:25 | 23 | ||
| 5 | SK Puntigamer Sturm Graz | 21 | 32 | 37:26 | 11 | ||
| 6 | TSV Prolactal Hartberg | 21 | 29 | 36:47 | -11 | ||
| 7 | FK Austria Wien | 21 | 24 | 33:36 | -3 | ||
| 8 | Cashpoint SCR Altach | 21 | 24 | 34:42 | -8 | ||
| 9 | SV Mattersburg | 21 | 18 | 26:51 | -25 | ||
| 10 | FC Flyeralarm Admira | 21 | 16 | 20:43 | -23 | ||
| 11 | WSG Swarovski Tirol | 21 | 16 | 23:50 | -27 | ||
| 12 | spusu SKN St. Pölten | 21 | 16 | 21:54 | -33 | ||
| 13 | TEAMNAME | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
| %07.%03.%2020 %17:%Bře | FC Flyeralarm Admira | - | Cashpoint SCR Altach | 2 | : | 0 | ||
| %07.%03.%2020 %17:%BÅ™e | FK Austria Wien | - | spusu SKN St. Pölten | 0 | : | 0 | ||
| %07.%03.%2020 %17:%Bře | RZ Pellets WAC | - | SK Rapid | 2 | : | 2 | ||
| %07.%03.%2020 %17:%Bře | TSV Prolactal Hartberg | - | WSG Swarovski Tirol | 0 | : | 3 | ||
| %08.%03.%2020 %14:%Bře | FC Red Bull Salzburg | - | SK Puntigamer Sturm Graz | 2 | : | 0 | ||
| %08.%03.%2020 %14:%Bře | SV Mattersburg | - | LASK | 0 | : | 1 |
Volno: TEAMNAME