| %pm.%09.%11. %19:%Nov | Bray Wanderers | - | Sligo Rovers | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%09.%11. %19:%Nov | Cork City | - | Bohemians | 0 | : | 1 | ||
| %pm.%09.%11. %19:%Nov | Galway United | - | U.C.D. | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%09.%11. %19:%Nov | St. Patrick's Athletic | - | Drogheda United | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%09.%11. %19:%Nov | Shamrock Rovers | - | Waterford United | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%09.%11. %19:%Nov | Longford Town | - | Derry City | 3 | : | 1 |
| Mcs | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drogheda United | 33 | 68 | 48:24 | 24 | ||
| 2 | St. Patrick's Athletic | 33 | 61 | 54:29 | 25 | ||
| 3 | Bohemians | 33 | 58 | 35:17 | 18 | ||
| 4 | Cork City | 33 | 55 | 44:32 | 12 | ||
| 5 | Shamrock Rovers | 33 | 51 | 36:26 | 10 | ||
| 6 | Sligo Rovers | 33 | 41 | 34:45 | -11 | ||
| 7 | Derry City | 33 | 37 | 30:31 | -1 | ||
| 8 | Bray Wanderers | 33 | 37 | 31:47 | -16 | ||
| 9 | Galway United | 33 | 35 | 28:35 | -7 | ||
| 10 | U.C.D. | 33 | 31 | 31:44 | -13 | ||
| 11 | Waterford United | 33 | 30 | 23:47 | -24 | ||
| 12 | Longford Town | 33 | 26 | 33:50 | -17 | ||
Megjegyzés: A tabellák állása korai meccsek nélkül!
Szezonvég