| %pm.%08.%06. %19:%ÄŒvn | Stadl-P. ATSV | - | SK STURM GRAZ II | 1 | : | 5 | ||
| %pm.%10.%06. %18:%ÄŒvn | SC ELIN Weiz | - | Wels FC | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%10.%06. %18:%ÄŒvn | Spittal/Drau | - | FC Gleisdorf 09 | 0 | : | 2 | ||
| %pm.%12.%08. %19:%Srp | Vöcklamarkt | - | St. Anna/A. | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%12.%05. %19:%KvÄ› | Treibach | - | Kalsdorf | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%05.%08. %17:%Srp | Junge Wikinger Ried | - | DSC Wonisch Installationen | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%19.%05. %23:%KvÄ› | Allerheiligen | - | WAC Amat. | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%19.%05. %23:%KvÄ› | Bad Gleichenberg | - | Union Raiffeisen Gurten | 5 | : | 0 |
Volno: WSC Hertha
| Záp. | Pkt. | Tore | RozdÃl | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK STURM GRAZ II | 32 | 72 | 105:29 | 76 | ||
| 2 | WSC Hertha | 32 | 72 | 74:29 | 45 | ||
| 3 | Union Raiffeisen Gurten | 32 | 60 | 60:31 | 29 | ||
| 4 | Bad Gleichenberg | 32 | 58 | 74:47 | 27 | ||
| 5 | DSC Wonisch Installationen | 32 | 56 | 48:30 | 18 | ||
| 6 | Junge Wikinger Ried | 32 | 55 | 57:41 | 16 | ||
| 7 | Vöcklamarkt | 32 | 52 | 43:42 | 1 | ||
| 8 | WAC Amat. | 32 | 47 | 65:51 | 14 | ||
| 9 | St. Anna/A. | 32 | 44 | 61:54 | 7 | ||
| 10 | FC Gleisdorf 09 | 32 | 44 | 50:53 | -3 | ||
| 11 | SC ELIN Weiz | 32 | 43 | 47:56 | -9 | ||
| 12 | Allerheiligen | 32 | 41 | 45:52 | -7 | ||
| 13 | Wels FC | 32 | 33 | 47:71 | -24 | ||
| 14 | Treibach | 32 | 31 | 51:66 | -15 | ||
| 15 | Kalsdorf | 32 | 31 | 39:68 | -29 | ||
| 16 | Spittal/Drau | 32 | 18 | 25:60 | -35 | ||
| 17 | Stadl-P. ATSV | 32 | 6 | 18:129 | -111 | ||
Poznámka: PoÅ™adà bez prvnÃch zápasů!
konec sezóny