| Donawitz | - | Phönix Hönigsberg | 1 | : | 1 | |||
| Hertha Wels | - | WSV Eisenerz | 7 | : | 3 | |||
| Klagenfurter AC | - | Austria Klagenfurt | 0 | : | 4 | |||
| St. Valentin ASK | - | ATSV Ranshofen | 2 | : | 2 | |||
| Stickstoffwerke Linz | - | Amateure Steyr | 6 | : | 1 | |||
| Vorwärts Steyr | - | VÖEST Linz | 0 | : | 0 | |||
| WSV Rosenthal | - | WSG Radenthein | 3 | : | 0 |
Slobodan / a: TEAMNAME
| K | Pkt. | Tore | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Klagenfurt | 26 | 41 | 66:20 | 46 | ||
| 2 | Stickstoffwerke Linz | 26 | 35 | 56:30 | 26 | ||
| 3 | Vorwärts Steyr | 26 | 35 | 48:36 | 12 | ||
| 4 | Amateure Steyr | 26 | 30 | 45:42 | 3 | ||
| 5 | Donawitz | 26 | 28 | 45:35 | 10 | ||
| 6 | Klagenfurter AC | 26 | 27 | 33:38 | -5 | ||
| 7 | VÖEST Linz | 26 | 26 | 40:37 | 3 | ||
| 8 | WSG Radenthein | 26 | 25 | 44:46 | -2 | ||
| 9 | St. Valentin ASK | 26 | 24 | 33:32 | 1 | ||
| 10 | Phönix Hönigsberg | 26 | 22 | 46:52 | -6 | ||
| 11 | WSV Rosenthal | 26 | 22 | 50:61 | -11 | ||
| 12 | Hertha Wels | 26 | 20 | 45:66 | -21 | ||
| 13 | ATSV Ranshofen | 26 | 15 | 30:54 | -24 | ||
| 14 | WSV Eisenerz | 26 | 14 | 28:60 | -32 | ||
| 15 | TEAMNAME | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva