| %pm.%01.%06. %18:%Jun | Baumgarten | - | Ritzing | 2 | : | 3 | ||
| %pm.%01.%06. %18:%Jun | Columbia Floridsdorf | - | Schwechat SV | 0 | : | 3 | ||
| %pm.%01.%06. %18:%Jun | FK Austria Wien Amateure | - | Neusiedl am See | 2 | : | 0 | ||
| %pm.%01.%06. %18:%Jun | Horn | - | Sollenau | 7 | : | 4 | ||
| %pm.%01.%06. %18:%Jun | Parndorf | - | Ostbahn XI | 5 | : | 0 | ||
| %pm.%01.%06. %18:%Jun | Trenkwalder Admira Amateure | - | FAC Team Für Wien | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%01.%06. %18:%Jun | Waidhofen/Ybbs | - | Mattersburg Amateure | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%01.%06. %18:%Jun | Wiener SK | - | SK Rapid Amateure | 0 | : | 3 |
| J | Pkt. | Tore | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parndorf | 30 | 57 | 81:34 | 47 | ||
| 2 | Horn | 30 | 56 | 64:39 | 25 | ||
| 3 | FK Austria Wien Amateure | 30 | 56 | 52:29 | 23 | ||
| 4 | Sollenau | 30 | 46 | 51:47 | 4 | ||
| 5 | Ritzing | 30 | 46 | 47:52 | -5 | ||
| 6 | Wiener SK | 30 | 45 | 55:49 | 6 | ||
| 7 | SK Rapid Amateure | 30 | 44 | 63:50 | 13 | ||
| 8 | Neusiedl am See | 30 | 43 | 49:45 | 4 | ||
| 9 | FAC Team Für Wien | 30 | 43 | 40:36 | 4 | ||
| 10 | Mattersburg Amateure | 30 | 42 | 49:40 | 9 | ||
| 11 | Waidhofen/Ybbs | 30 | 42 | 43:45 | -2 | ||
| 12 | Trenkwalder Admira Amateure | 30 | 40 | 45:60 | -15 | ||
| 13 | Schwechat SV | 30 | 39 | 37:48 | -11 | ||
| 14 | Columbia Floridsdorf | 30 | 37 | 33:50 | -17 | ||
| 15 | Ostbahn XI | 30 | 17 | 32:79 | -47 | ||
| 16 | Baumgarten | 30 | 16 | 40:78 | -38 | ||
Nota: ¡Clasificación de la mesa sin juegos tempranos!
Última jornada