| %pm.%24.%05. %19:%Máj | Vienna | - | Stadlau | 3 | : | 2 | ||
| %pm.%25.%05. %16:%Máj | Ebreichsdorf | - | Mannsdorf | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%26.%05. %18:%Máj | Neusiedl am See | - | Amstetten SKU | 0 | : | 0 | ||
| %pm.%26.%05. %18:%Máj | SK Rapid II | - | SG Traiskirchen | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%26.%05. %18:%Máj | Schwechat SV | - | Parndorf | 2 | : | 2 | ||
| %pm.%26.%05. %18:%Máj | Admira Juniors | - | FK Austria Wien Amateure | 1 | : | 2 | ||
| %pm.%26.%05. %18:%Máj | SKN St. Plten Juniors | - | Ritzing | 4 | : | 2 |
Igra brezplačna: Wiener SK
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna | 28 | 65 | 61:20 | 41 | ||
| 2 | Ritzing | 28 | 51 | 59:37 | 22 | ||
| 3 | FK Austria Wien Amateure | 28 | 50 | 41:29 | 12 | ||
| 4 | Stadlau | 28 | 44 | 39:24 | 15 | ||
| 5 | Mannsdorf | 28 | 44 | 47:45 | 2 | ||
| 6 | Ebreichsdorf | 28 | 41 | 51:53 | -2 | ||
| 7 | Amstetten SKU | 28 | 39 | 42:32 | 10 | ||
| 8 | SG Traiskirchen | 28 | 38 | 39:40 | -1 | ||
| 9 | Parndorf | 28 | 37 | 38:41 | -3 | ||
| 10 | SK Rapid II | 28 | 36 | 49:44 | 5 | ||
| 11 | Admira Juniors | 28 | 28 | 39:42 | -3 | ||
| 12 | Wiener SK | 28 | 28 | 30:33 | -3 | ||
| 13 | Neusiedl am See | 28 | 25 | 33:58 | -25 | ||
| 14 | SKN St. Plten Juniors | 28 | 24 | 30:62 | -32 | ||
| 15 | Schwechat SV | 28 | 20 | 25:63 | -38 | ||
Opomba: lestvica na mizi brez zgodnjih iger!
Konec sezone