| %pm.%30.%10. %19:%Okt | FC Marchfeld / Mannsdorf-G. | - | Admira Juniors | 1 | : | 1 | ||
| %pm.%31.%10. %18:%Okt | Team Wiener Linien | - | Wiener Viktoria | 4 | : | 0 | ||
| %pm.%09.%02. %19:%Feb | SV Leobendorf | - | Stripfing | _ | : | _ | ||
| %pm.%13.%02. %14:%Feb | FC Mauerwerk | - | SC Wiener Neustadt | _ | : | _ | ||
| %pm.%19.%02. %19:%Feb | SC Neusiedl am See 1919 | - | SG Traiskirchen/Tribuswinkel | _ | : | _ | ||
| %pm.%20.%02. %15:%Feb | Draßburg | - | Wiener Sport-Club | _ | : | _ |
Spillefri: ASK-BSC Bruck/Leitha
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiener Sport-Club | 8 | 19 | 13:4 | 9 | ||
| 2 | ASK-BSC Bruck/Leitha | 9 | 18 | 24:11 | 13 | ||
| 3 | SV Leobendorf | 7 | 18 | 16:9 | 7 | ||
| 4 | SG Traiskirchen/Tribuswinkel | 9 | 16 | 20:9 | 11 | ||
| 5 | Team Wiener Linien | 8 | 15 | 14:7 | 7 | ||
| 6 | Stripfing | 6 | 15 | 10:4 | 6 | ||
| 7 | FC Marchfeld / Mannsdorf-G. | 8 | 11 | 13:12 | 1 | ||
| 8 | Admira Juniors | 7 | 11 | 10:9 | 1 | ||
| 9 | Wiener Viktoria | 10 | 7 | 8:21 | -13 | ||
| 10 | FC Mauerwerk | 8 | 6 | 7:18 | -11 | ||
| 11 | SC Neusiedl am See 1919 | 8 | 6 | 6:17 | -11 | ||
| 12 | Draßburg | 9 | 5 | 12:22 | -10 | ||
| 13 | SC Wiener Neustadt | 7 | 4 | 2:12 | -10 | ||
Merk: Tabellplasseringer uten tidlige kamper!
| %pm.%26.%02. %19:%Feb | SC Wiener Neustadt | - | Admira Juniors | _ | : | _ | ||
| %pm.%26.%02. %19:%Feb | SG Traiskirchen/Tribuswinkel | - | Draßburg | _ | : | _ | ||
| %pm.%26.%02. %19:%Feb | Wiener Sport-Club | - | Team Wiener Linien | _ | : | _ | ||
| %pm.%27.%02. %15:%Feb | ASK-BSC Bruck/Leitha | - | FC Marchfeld / Mannsdorf-G. | _ | : | _ | ||
| %pm.%27.%02. %15:%Feb | Stripfing | - | SC Neusiedl am See 1919 | _ | : | _ | ||
| %pm.%28.%02. %15:%Feb | FC Mauerwerk | - | SV Leobendorf | _ | : | _ |
Spillefri: Wiener Viktoria