| %pm.%28.%04. %19:%Apr | SV Kuchl 1b | - | FC Hallein 04 1b | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%02.%05. %16:%Mai | 1. Oberalmer SV | - | USV Ebenau | 2 | : | 1 | ||
| %pm.%02.%05. %17:%Mai | ÖTSU Hallein 1b | - | USV Scheffau | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%03.%05. %16:%Mai | SU Abtenau | - | FC Puch 1b | 8 | : | 0 | ||
| %pm.%03.%05. %17:%Mai | SV Salzburg Türkgücü | - | USC Faistenau | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%03.%05. %17:%Mai | UFC Bad Vigaun | - | ATSV Salzburg | 1 | : | 2 |
Spielfrei: SV Salzburg Türkgüc
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU Abtenau | 17 | 43 | 47:13 | 34 | ||
| 2 | SV Kuchl 1b | 16 | 37 | 44:21 | 23 | ||
| 3 | USC Faistenau | 17 | 33 | 76:24 | 52 | ||
| 4 | USV Scheffau | 17 | 31 | 43:24 | 19 | ||
| 5 | ÖTSU Hallein 1b | 17 | 31 | 46:41 | 5 | ||
| 6 | SV Salzburg Türkgücü | 16 | 23 | 40:40 | 0 | ||
| 7 | ATSV Salzburg | 17 | 21 | 32:51 | -19 | ||
| 8 | USV Ebenau | 17 | 19 | 36:44 | -8 | ||
| 9 | UFC Bad Vigaun | 17 | 18 | 31:39 | -8 | ||
| 10 | 1. Oberalmer SV | 17 | 16 | 29:38 | -9 | ||
| 11 | FC Puch 1b | 17 | 10 | 22:74 | -52 | ||
| 12 | FC Hallein 04 1b | 17 | 9 | 22:59 | -37 | ||
| 13 | SV Salzburg Türkgüc | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| %pm.%09.%05. %16:%Mai | FC Puch 1b | - | 1. Oberalmer SV | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%09.%05. %17:%Mai | ATSV Salzburg | - | SV Kuchl 1b | 3 | : | 9 | ||
| %pm.%09.%05. %17:%Mai | USC Faistenau | - | SU Abtenau | 1 | : | 4 | ||
| %pm.%09.%05. %17:%Mai | USV Ebenau | - | UFC Bad Vigaun | 3 | : | 0 | ||
| %pm.%09.%05. %17:%Mai | USV Scheffau | - | SV Salzburg Türkgücü | 3 | : | 1 | ||
| %pm.%09.%05. %18:%Mai | FC Hallein 04 1b | - | ÖTSU Hallein 1b | 1 | : | 3 |
Spielfrei: SV Salzburg Türkgüc