| %pm. %04.%04.%2026 %14:%Apr | TSU Bramberg 1b | - | FC Bad Gastein | _ | : | _ | ||
| %pm. %04.%04.%2026 %16:%Apr | SG Hüttau / Filzmoos | - | UFC Dienten | _ | : | _ | ||
| %pm. %04.%04.%2026 %16:%Apr | SV Schwarzach 1b | - | USC Saalbach-Hinterglemm | _ | : | _ | ||
| %pm. %04.%04.%2026 %16:%Apr | USV Dorfgastein | - | USV Zederhaus | _ | : | _ |
Nu au jucat in aceasta etapa:: UFC St. Martin / L.
| J | Pkt. | Tore | Dif. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFC St. Martin / L. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2 | USV Zederhaus | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3 | USV Dorfgastein | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4 | USC Saalbach-Hinterglemm | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5 | SV Schwarzach 1b | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | UFC Dienten | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7 | SG Hüttau / Filzmoos | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8 | FC Bad Gastein | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | TSU Bramberg 1b | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
Notă: Clasamentul tabelului fără jocurile timpurii!
| %pm. %11.%04.%2026 %16:%Apr | FC Bad Gastein | - | SV Schwarzach 1b | _ | : | _ | ||
| %pm. %11.%04.%2026 %16:%Apr | UFC Dienten | - | TSU Bramberg 1b | _ | : | _ | ||
| %pm. %11.%04.%2026 %16:%Apr | UFC St. Martin / L. | - | USV Dorfgastein | _ | : | _ | ||
| %pm. %11.%04.%2026 %16:%Apr | USV Zederhaus | - | SG Hüttau / Filzmoos | _ | : | _ |
Nu au jucat in aceasta etapa:: USC Saalbach-Hinterglemm